赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中港篮联 | 2024-11-12 | 康仁福建 | 88 : 60 | 崇德飞鹰 | 负 | 28 | 输 | 148 | 小 |
中港银盾杯 | 2024-09-25 | 崇德飞鹰 | 59 : 63 | 康仁福建 | 负 | -4 | 输 | 122 | 小 |
中港篮联 | 2023-11-03 | 康仁福建 | 65 : 56 | 崇德飞鹰 | 负 | 9 | 输 | 121 | 小 |
两队近 3 场交锋,飞鹰胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中港篮联 | 2025-01-02 | 崇德飞鹰 | 65 : 95 | 满贯 | 负 | -30 | 输 | 160 | 小 |
中港篮联 | 2024-12-15 | 东方SC | 76 : 50 | 崇德飞鹰 | 负 | 26 | 输 | 126 | 小 |
中港篮联 | 2024-11-12 | 康仁福建 | 88 : 60 | 崇德飞鹰 | 负 | 28 | 输 | 148 | 小 |
中港篮联 | 2024-10-29 | 晋裕篮球会 | 87 : 71 | 崇德飞鹰 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
中港篮联 | 2024-10-22 | 崇德飞鹰 | 64 : 90 | 南华 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 |
中港篮联 | 2024-10-19 | 飞马座 | 72 : 79 | 崇德飞鹰 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
中港篮联 | 2024-10-17 | 崇德飞鹰 | 69 : 104 | 香港永伦 | 负 | -35 | 输 | 173 | 小 |
中港银盾杯 | 2024-09-25 | 崇德飞鹰 | 59 : 63 | 康仁福建 | 负 | -4 | 输 | 122 | 小 |
中港银盾杯 | 2024-09-12 | 崇德飞鹰 | 62 : 77 | 南华 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-29 | 东方 | 85 : 87 | 崇德飞鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,飞鹰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-12-14 | 康仁福建 | 113 : 62 | 邮青 | 胜 | 51 | 赢 | 175 | 大 |
中港篮联 | 2024-12-12 | 康仁福建 | 91 : 70 | 晋裕篮球会 | 胜 | 21 | 赢 | 161 | 大 |
中港篮联 | 2024-12-01 | 南华 | 89 : 76 | 康仁福建 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
中港篮联 | 2024-11-12 | 康仁福建 | 88 : 60 | 崇德飞鹰 | 胜 | 28 | 赢 | 148 | 大 |
中港篮联 | 2024-11-06 | 安保汉友 | 58 : 45 | 康仁福建 | 负 | 13 | 输 | 103 | 小 |
中港篮联 | 2024-10-19 | 香港永伦 | 82 : 85 | 康仁福建 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
中港篮联 | 2024-10-17 | 康仁福建 | 94 : 57 | 飞马座 | 胜 | 37 | 赢 | 151 | 大 |
中港银盾杯 | 2024-09-25 | 崇德飞鹰 | 59 : 63 | 康仁福建 | 胜 | -4 | 赢 | 122 | 大 |
中港银盾杯 | 2024-09-03 | 晋龙WTS | 68 : 72 | 康仁福建 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
中港篮联 | 2024-01-30 | 康仁福建 | 78 : 105 | 香港永伦 | 负 | -27 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,康仁福建胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|