赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中港篮联 | 2024-11-07 | 晋龙WTS | 72 : 80 | 晋裕篮球会 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 1 场交锋,晋裕篮球会胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中港篮联 | 2025-01-02 | 香港永伦 | 106 : 85 | 晋裕篮球会 | 负 | 21 | 输 | 191 | 小 |
中港篮联 | 2024-12-12 | 康仁福建 | 91 : 70 | 晋裕篮球会 | 负 | 21 | 输 | 161 | 小 |
中港篮联 | 2024-11-07 | 晋龙WTS | 72 : 80 | 晋裕篮球会 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
中港篮联 | 2024-10-29 | 晋裕篮球会 | 87 : 71 | 崇德飞鹰 | 胜 | 16 | 赢 | 158 | 大 |
中港篮联 | 2024-10-22 | 东方 | 75 : 63 | 晋裕篮球会 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
中港篮联 | 2024-10-19 | 晋裕篮球会 | 69 : 106 | 满贯 | 负 | -37 | 输 | 175 | 小 |
中港篮联 | 2024-01-24 | 晋裕篮球会 | 84 : 91 | 南华 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
中港篮联 | 2024-01-12 | 晋裕篮球会 | 89 : 102 | 香港永伦 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
中港篮联 | 2024-01-05 | 香港永伦 | 108 : 59 | 晋裕篮球会 | 负 | 49 | 输 | 167 | 小 |
中港篮联 | 2024-01-03 | 晋裕篮球会 | 78 : 75 | 安保汉友 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,晋裕篮球会胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中港篮联 | 2024-12-15 | 飞马座 | 77 : 83 | 晋龙WTS | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
中港篮联 | 2024-12-01 | 晋龙WTS | 79 : 115 | 香港永伦 | 负 | -36 | 输 | 194 | 小 |
中港篮联 | 2024-11-14 | 安保汉友 | 67 : 64 | 晋龙WTS | 负 | 3 | 输 | 131 | 小 |
中港篮联 | 2024-11-07 | 晋龙WTS | 72 : 80 | 晋裕篮球会 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
中港银盾杯 | 2024-09-03 | 晋龙WTS | 68 : 72 | 康仁福建 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
两队近 5 场交锋,晋龙WTS胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|