| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2025-04-04 | 奥塔哥掘金 | 98 : 77 | 印度黑豹 | 胜 | 21 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥塔哥掘金胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
奥塔哥掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2025-07-06 | 奥塔哥掘金 | 101 : 95 | 马纳瓦喷射机 | 胜 | 6 | 赢 | 196 | 大 |
| 新西兰联 | 2025-07-04 | 奥塔哥掘金 | 83 : 93 | 塔拉纳基 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-06-27 | 怀伊 | 88 : 82 | 奥塔哥掘金 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-06-19 | 坎特伯雷公羊 | 113 : 59 | 奥塔哥掘金 | 负 | 54 | 输 | 172 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-06-13 | 奥塔哥掘金 | 82 : 94 | 尼尔逊巨人 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-06-07 | 塔拉纳基 | 92 : 78 | 奥塔哥掘金 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-05-31 | 奥塔哥掘金 | 79 : 91 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-05-24 | 泰莱之鹰 | 98 : 92 | 奥塔哥掘金 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-05-18 | 奥塔哥掘金 | 80 : 91 | 南部鲨鱼 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-05-02 | 奥塔哥掘金 | 87 : 95 | 富兰克林公牛 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥塔哥掘金胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2025-04-26 | 印度黑豹 | 70 : 106 | 马纳瓦喷射机 | 负 | -36 | 输 | 176 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-04-15 | 泰莱之鹰 | 103 : 88 | 印度黑豹 | 负 | 15 | 输 | 191 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-04-11 | 印度黑豹 | 71 : 114 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | -43 | 输 | 185 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-04-06 | 南部鲨鱼 | 96 : 79 | 印度黑豹 | 负 | 17 | 输 | 175 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-04-04 | 奥塔哥掘金 | 98 : 77 | 印度黑豹 | 负 | 21 | 输 | 175 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-03-28 | 怀伊 | 102 : 73 | 印度黑豹 | 负 | 29 | 输 | 175 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-03-23 | 马纳瓦喷射机 | 122 : 77 | 印度黑豹 | 负 | 45 | 输 | 199 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-03-21 | 富兰克林公牛 | 107 : 93 | 印度黑豹 | 负 | 14 | 输 | 200 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-03-12 | 印度黑豹 | 78 : 112 | 泰莱之鹰 | 负 | -34 | 输 | 190 | 小 |
两队近 9 场交锋,印度黑豹胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥塔哥掘金
[新西兰联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 12 | 6 | 89.61 | 86.11 | 2 | 67% |
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
奥塔哥掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-10 | 南部鲨鱼 | 奥塔哥掘金 | 118天 |
| 新西兰联 | 2026-04-15 | 奥塔哥掘金 | 尼尔逊巨人 | 123天 |
| 新西兰联 | 2026-04-24 | 奥塔哥掘金 | 怀伊 | 132天 |
| 新西兰联 | 2026-05-01 | 奥塔哥掘金 | 马纳瓦喷射机 | 139天 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 坎特伯雷公羊 | 奥塔哥掘金 | 141天 |
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 泰莱之鹰 | 奥塔哥掘金 | 147天 |
| 新西兰联 | 2026-05-16 | 奥塔哥掘金 | 奥克兰鳄蜥 | 154天 |
| 新西兰联 | 2026-05-24 | 尼尔逊巨人 | 奥塔哥掘金 | 162天 |
| 新西兰联 | 2026-05-31 | 奥塔哥掘金 | 南部鲨鱼 | 169天 |
| 新西兰联 | 2026-06-05 | 奥塔哥掘金 | 富兰克林公牛 | 174天 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|