赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-23 | 皇家马德里 | 84 : 85 | 瓦伦西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-21 | 特彻哈萨斯 | 107 : 106 | 瓦伦西亚 | 负 | 1 | 输 | 213 | 小 |
欧篮杯 | 2024-12-19 | 克卢日纳波卡 | 80 : 108 | 瓦伦西亚 | 胜 | -28 | 赢 | 188 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-16 | 瓦伦西亚 | 96 : 88 | 穆尔西亚 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-14 | 特内里费 | 81 : 96 | 瓦伦西亚 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-11 | 瓦伦西亚 | 86 : 78 | 汉堡 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 吉罗纳 | 78 : 98 | 瓦伦西亚 | 胜 | -20 | 赢 | 176 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 耶路撒冷 | 83 : 96 | 瓦伦西亚 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 瓦伦西亚 | 116 : 91 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 25 | 赢 | 207 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-29 | 瓦伦西亚 | 107 : 96 | 布尔格 | 胜 | 11 | 赢 | 203 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-22 | 格拉纳达 | 74 : 87 | 莱里达 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 毕尔巴鄂 | 66 : 84 | 莱里达 | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 莱里达 | 88 : 91 | 特内里费 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 拉科鲁尼亚 | 106 : 101 | 莱里达 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 莱里达 | 78 : 85 | 皇家马德里 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-11 | 莱里达 | 99 : 100 | 巴斯克尼亚 | 负 | -1 | 输 | 199 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-04 | 安道尔BC | 70 : 80 | 莱里达 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-28 | 莱里达 | 81 : 77 | 卢戈 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 曼雷萨 | 81 : 83 | 莱里达 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 莱里达 | 63 : 101 | 马拉加 | 负 | -38 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱里达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 17 | 84 | 83 | 0 | 8 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 5 | 7 | 84.1 | 85.8 | -1.8 | 10 | 41.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-28 | 大加那利 | 瓦伦西亚 | 3天 |
西篮甲 | 2024-12-31 | 瓦伦西亚 | 莱里达 | 6天 |
欧篮杯 | 2025-01-03 | 威尼斯雷耶 | 瓦伦西亚 | 9天 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 拉科鲁尼亚 | 瓦伦西亚 | 11天 |
欧篮杯 | 2025-01-08 | 瓦伦西亚 | 土耳其电信 | 14天 |
西篮甲 | 2025-01-12 | 瓦伦西亚 | 格拉纳达 | 18天 |
欧篮杯 | 2025-01-15 | 特彻哈萨斯 | 瓦伦西亚 | 21天 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 马拉加 | 瓦伦西亚 | 25天 |
欧篮杯 | 2025-01-23 | 瓦伦西亚 | 阿里斯 | 29天 |
西篮甲 | 2025-01-26 | 瓦伦西亚 | 曼雷萨 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-28 | 尤文图德 | 莱里达 | 3天 |
西篮甲 | 2024-12-31 | 瓦伦西亚 | 莱里达 | 6天 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 莱里达 | 吉罗纳 | 11天 |
西篮甲 | 2025-01-12 | 穆尔西亚 | 莱里达 | 18天 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 莱里达 | 大加那利 | 25天 |
西篮甲 | 2025-01-27 | 莱里达 | 巴斯克尼亚 | 32天 |
西篮甲 | 2025-02-03 | 毕尔巴鄂 | 莱里达 | 39天 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 莱里达 | 皇家马德里 | 46天 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 拉科鲁尼亚 | 莱里达 | 67天 |
西篮甲 | 2025-03-10 | 莱里达 | 萨拉戈萨 | 74天 |