赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-03 | 科罗苏斯 | 73 : 98 | 卡迪沙斯 | 胜 | -25 | 赢 | 171 | 大 |
希篮甲 | 2024-02-10 | 科罗苏斯 | 69 : 87 | 卡迪沙斯 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
希篮甲 | 2023-11-19 | 卡迪沙斯 | 67 : 73 | 科罗苏斯 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
希篮甲 | 2023-01-21 | 卡迪沙斯 | 62 : 73 | 科罗苏斯 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡迪沙斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-12-21 | PAOK | 84 : 81 | 卡迪沙斯 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
希篮甲 | 2024-12-15 | 卡迪沙斯 | 96 : 69 | 阿里斯 | 胜 | 27 | 赢 | 165 | 大 |
希篮甲 | 2024-12-08 | 卡迪沙斯 | 85 : 71 | 阿马罗西奥 | 胜 | 14 | 赢 | 156 | 大 |
希篮甲 | 2024-12-01 | 拉夫里罗 | 70 : 87 | 卡迪沙斯 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
希篮甲 | 2024-11-17 | 卡迪沙斯 | 78 : 71 | 珀里斯特拉 | 胜 | 7 | 赢 | 149 | 大 |
希篮甲 | 2024-11-12 | 帕尼奥尼奥斯 | 63 : 72 | 卡迪沙斯 | 胜 | -9 | 赢 | 135 | 大 |
希篮甲 | 2024-11-03 | 科罗苏斯 | 73 : 98 | 卡迪沙斯 | 胜 | -25 | 赢 | 171 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-27 | 卡迪沙斯 | 79 : 96 | 普罗米修斯 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-21 | 奥林匹亚科斯 | 77 : 61 | 卡迪沙斯 | 负 | 16 | 输 | 138 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-13 | 卡迪沙斯 | 65 : 96 | 雅典AEK | 负 | -31 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡迪沙斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-12-22 | 珀里斯特拉 | 80 : 78 | 科罗苏斯 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-19 | 科罗苏斯 | 73 : 92 | 特内里费 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
希篮甲 | 2024-12-15 | 科罗苏斯 | 70 : 94 | PAOK | 负 | -24 | 输 | 164 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-12 | 圣昆廷 | 86 : 75 | 科罗苏斯 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
希篮甲 | 2024-12-08 | 奥林匹亚科斯 | 88 : 73 | 科罗苏斯 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
希篮甲 | 2024-12-01 | 科罗苏斯 | 64 : 78 | 普罗米修斯 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-17 | 帕纳辛纳科斯 | 89 : 84 | 科罗苏斯 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
篮冠联 | 2024-11-13 | 科罗苏斯 | 79 : 95 | 皮纳尔 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-09 | 科罗苏斯 | 75 : 86 | 雅典AEK | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-03 | 科罗苏斯 | 73 : 98 | 卡迪沙斯 | 负 | -25 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,科罗苏斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 72 | 81.82 | 10 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 78.09 | 78.86 | 7 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-12-30 | 帕纳辛纳科斯 | 卡迪沙斯 | 4天 |
希篮甲 | 2025-01-05 | 卡迪沙斯 | 雅典AEK | 10天 |
希篮甲 | 2025-01-12 | 奥林匹亚科斯 | 卡迪沙斯 | 17天 |
希篮甲 | 2025-01-19 | 卡迪沙斯 | 普罗米修斯 | 24天 |
希篮甲 | 2025-01-26 | 科罗苏斯 | 卡迪沙斯 | 31天 |
希篮甲 | 2025-02-02 | 帕尼奥尼奥斯 | 卡迪沙斯 | 38天 |
希篮甲 | 2025-02-09 | 卡迪沙斯 | 珀里斯特拉 | 45天 |
希篮甲 | 2025-03-02 | 拉夫里罗 | 卡迪沙斯 | 66天 |
希篮甲 | 2025-03-09 | 卡迪沙斯 | 阿马罗西奥 | 73天 |
希篮甲 | 2025-03-16 | PAOK | 卡迪沙斯 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-12-28 | 科罗苏斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 2天 |
希篮甲 | 2025-01-05 | 科罗苏斯 | 阿马罗西奥 | 10天 |
希篮甲 | 2025-01-12 | 科罗苏斯 | 拉夫里罗 | 17天 |
希篮甲 | 2025-01-19 | 阿里斯 | 科罗苏斯 | 24天 |
希篮甲 | 2025-01-26 | 科罗苏斯 | 卡迪沙斯 | 31天 |
希篮甲 | 2025-02-02 | 科罗苏斯 | 雅典AEK | 38天 |
希篮甲 | 2025-02-09 | 帕纳辛纳科斯 | 科罗苏斯 | 45天 |
希篮甲 | 2025-03-02 | 科罗苏斯 | 普罗米修斯 | 66天 |
希篮甲 | 2025-03-09 | 奥林匹亚科斯 | 科罗苏斯 | 73天 |
希篮甲 | 2025-03-16 | 珀里斯特拉 | 科罗苏斯 | 80天 |