赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-11-07 | 乌伦代大学 | 95 : 85 | 都市队 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
两队近 1 场交锋,都市队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-11-12 | 禾巴卡马卡比 | 104 : 95 | 都市队 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
乌拉联 | 2024-11-07 | 乌伦代大学 | 95 : 85 | 都市队 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
乌拉联 | 2024-11-01 | 都市队 | 73 : 75 | 比佳亚 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
乌拉联 | 2024-10-29 | 都市队 | 65 : 87 | 科尔顿 | 负 | -22 | 输 | 152 | 小 |
乌拉联 | 2024-10-26 | 都市队 | 78 : 71 | 佩纳罗尔 | 胜 | 7 | 赢 | 149 | 大 |
乌拉联 | 2024-04-21 | 都市队 | 68 : 77 | 马尔文 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
乌拉联 | 2024-04-19 | 马尔文 | 74 : 99 | 都市队 | 胜 | -25 | 赢 | 173 | 大 |
乌拉联 | 2024-04-17 | 都市队 | 86 : 88 | 马尔文 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
乌拉联 | 2024-04-12 | 梅赛德斯赛艇 | 74 : 81 | 都市队 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
乌拉联 | 2024-04-10 | 都市队 | 80 : 68 | 梅赛德斯赛艇 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,都市队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-11-12 | 乌伦代大学 | 85 : 93 | 科尔顿 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
乌拉联 | 2024-11-07 | 乌伦代大学 | 95 : 85 | 都市队 | 胜 | 10 | 赢 | 180 | 大 |
乌拉联 | 2024-11-01 | 阿瓜达竞技 | 71 : 81 | 乌伦代大学 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
乌拉联 | 2024-10-26 | 特鲁维尔 | 80 : 72 | 乌伦代大学 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
乌拉圭M联 | 2023-10-07 | 奥林匹亚 | 72 : 81 | 乌伦代大学 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-10-05 | 乌伦代大学 | 62 : 69 | 奥林匹亚 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
乌拉圭M联 | 2023-10-03 | 奥林匹亚 | 65 : 79 | 乌伦代大学 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-09-30 | 塔瓦雷 | 64 : 89 | 乌伦代大学 | 胜 | -25 | 赢 | 153 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-09-27 | 乌伦代大学 | 91 : 64 | 塔瓦雷 | 胜 | 27 | 赢 | 155 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-09-24 | 塔瓦雷 | 90 : 82 | 乌伦代大学 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌伦代大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 11 | 13 | 77.83 | 77.25 | 6 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 83.25 | 82.25 | 0 | 7 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-11-17 | 都市队 | 阿瓜达竞技 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-11-17 | 韦尔科姆 | 乌伦代大学 | 4天 |