赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-04-14 | 京都创荣 | 93 : 83 | 大阪七福神 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B1 | 2024-04-13 | 京都创荣 | 100 : 101 | 大阪七福神 | 负 | -1 | 输 | 201 | 小 |
日篮B1 | 2024-02-07 | 京都创荣 | 85 : 87 | 大阪七福神 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
日篮B1 | 2023-10-25 | 大阪七福神 | 83 : 74 | 京都创荣 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2023-02-12 | 大阪七福神 | 82 : 89 | 京都创荣 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
日篮B1 | 2023-02-11 | 大阪七福神 | 81 : 68 | 京都创荣 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2023-01-18 | 大阪七福神 | 77 : 87 | 京都创荣 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 7 场交锋,京都创荣胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-22 | 京都创荣 | 96 : 80 | 越谷阿尔法 | 胜 | 16 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 京都创荣 | 92 : 84 | 越谷阿尔法 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 京都创荣 | 87 : 74 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 三河海马 | 93 : 81 | 京都创荣 | 负 | 12 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 三河海马 | 70 : 91 | 京都创荣 | 胜 | -21 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 滋贺湖 | 82 : 93 | 京都创荣 | 胜 | -11 | 赢 | 175 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 京都创荣 | 78 : 80 | 岛根魔术 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 京都创荣 | 84 : 74 | 岛根魔术 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 京都创荣 | 80 : 88 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 京都创荣 | 81 : 87 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-22 | 千叶喷射机 | 89 : 81 | 大阪七福神 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 千叶喷射机 | 76 : 88 | 大阪七福神 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 佐贺气球人 | 68 : 77 | 大阪七福神 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 大阪七福神 | 76 : 95 | 宇都宫皇者 | 负 | -19 | 输 | 171 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 大阪七福神 | 76 : 77 | 宇都宫皇者 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 大阪七福神 | 89 : 84 | 横滨海盗 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 涩谷太阳摇滚 | 70 : 76 | 大阪七福神 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 涩谷太阳摇滚 | 71 : 66 | 大阪七福神 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 大阪七福神 | 74 : 71 | 茨城机器人 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 大阪七福神 | 82 : 77 | 茨城机器人 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,大阪七福神胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 22 | 38 | 77.1 | 81 | -3.9 | 7 | 36.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-28 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 2天 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 3天 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 京都创荣 | 大阪七福神 | 9天 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 京都创荣 | 大阪七福神 | 10天 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 北海道风神 | 京都创荣 | 16天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 北海道风神 | 京都创荣 | 17天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 京都创荣 | 广岛蜻蜓 | 30天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 京都创荣 | 广岛蜻蜓 | 31天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 佐贺气球人 | 京都创荣 | 34天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 京都创荣 | 秋田北部喜悦 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-28 | 秋田北部喜悦 | 大阪七福神 | 2天 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 秋田北部喜悦 | 大阪七福神 | 3天 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 京都创荣 | 大阪七福神 | 9天 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 京都创荣 | 大阪七福神 | 10天 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 大阪七福神 | 群马雷鹤 | 16天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 大阪七福神 | 群马雷鹤 | 17天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 名古屋钻石海豚 | 大阪七福神 | 30天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 名古屋钻石海豚 | 大阪七福神 | 31天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 琉球黄金帝王 | 大阪七福神 | 34天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 大阪七福神 | 三远新凤凰 | 37天 |