赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡杯 | 2024-11-04 | 瓦斯科达伽马 | 77 : 63 | 奥尔汉内斯 | 负 | 14 | 输 | 140 | 小 |
葡Proliga | 2024-02-26 | 瓦斯科达伽马 | 90 : 91 | 奥尔汉内斯 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 2 场交锋,奥尔汉内斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮甲 | 2024-12-19 | 奥尔汉内斯 | 78 : 66 | 波蒂莫内塞B队 | 胜 | 12 | 赢 | 144 | 大 |
葡篮甲 | 2024-12-15 | 考尼特 | 48 : 97 | 奥尔汉内斯 | 胜 | -49 | 赢 | 145 | 大 |
葡篮甲 | 2024-12-08 | 斯卡利普斯 | 80 : 92 | 奥尔汉内斯 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
葡篮甲 | 2024-12-01 | BAC | 74 : 103 | 奥尔汉内斯 | 胜 | -29 | 赢 | 177 | 大 |
葡篮甲 | 2024-11-11 | 奥尔汉内斯 | 74 : 46 | 葡萄牙体育会 | 胜 | 28 | 赢 | 120 | 大 |
葡杯 | 2024-11-04 | 瓦斯科达伽马 | 77 : 63 | 奥尔汉内斯 | 负 | 14 | 输 | 140 | 小 |
葡篮甲 | 2024-10-24 | 波蒂莫内塞B队 | 66 : 94 | 奥尔汉内斯 | 胜 | -28 | 赢 | 160 | 大 |
葡Proliga | 2024-04-14 | 奥尔汉内斯 | 68 : 77 | 桑帕塞 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
葡Proliga | 2024-03-24 | 奥尔汉内斯 | 91 : 94 | 加利托斯 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
葡Proliga | 2024-03-17 | 科英布拉大学 | 76 : 74 | 奥尔汉内斯 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥尔汉内斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮甲 | 2024-12-29 | SC布拉加 | 78 : 93 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 |
葡联 | 2024-12-22 | 瓦斯科达伽马 | 76 : 78 | 迈亚 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
葡杯 | 2024-12-16 | SC布拉加 | 81 : 84 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
葡联 | 2024-12-15 | 桑帕塞 | 76 : 83 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
葡联 | 2024-12-08 | 瓦斯科达伽马 | 96 : 80 | 加里托斯俱乐部 | 胜 | 16 | 赢 | 176 | 大 |
葡联 | 2024-12-01 | 桑加柳什 | 84 : 85 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
葡杯 | 2024-11-24 | 瓦斯科达伽马 | 92 : 76 | 桑帕塞 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
葡杯 | 2024-11-17 | 瓦斯科达伽马 | 79 : 67 | 伊利亚堡 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
葡联 | 2024-11-10 | 吉纳西奥 | 92 : 109 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | -17 | 赢 | 201 | 大 |
葡杯 | 2024-11-04 | 瓦斯科达伽马 | 77 : 63 | 奥尔汉内斯 | 胜 | 14 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦斯科达伽马胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡篮甲 | 2025-01-05 | BAC | 奥尔汉内斯 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡联 | 2025-01-05 | 菲格伦斯 | 瓦斯科达伽马 | 1天 |