赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-11-14 | 费罗耶 | 52 : 57 | 吉姆勒 | 胜 | -5 | 赢 | 109 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-03 | 费罗耶 | 79 : 60 | 吉姆勒 | 负 | 19 | 输 | 139 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-11 | 吉姆勒 | 60 : 50 | 费罗耶 | 胜 | 10 | 赢 | 110 | 大 |
挪篮超 | 2024-03-08 | 费罗耶 | 83 : 92 | 吉姆勒 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
挪篮超 | 2024-02-29 | 吉姆勒 | 80 : 75 | 费罗耶 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
挪篮超 | 2023-12-20 | 费罗耶 | 68 : 99 | 吉姆勒 | 胜 | -31 | 赢 | 167 | 大 |
挪篮超 | 2023-09-26 | 费罗耶 | 75 : 68 | 吉姆勒 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
挪篮超 | 2023-04-23 | 吉姆勒 | 82 : 85 | 费罗耶 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
挪篮超 | 2023-02-16 | 吉姆勒 | 81 : 77 | 费罗耶 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
挪篮超 | 2023-01-12 | 吉姆勒 | 86 : 90 | 费罗耶 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉姆勒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-12-12 | 费林根 | 93 : 70 | 吉姆勒 | 负 | 23 | 输 | 163 | 小 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 贝鲁姆 | 64 : 81 | 吉姆勒 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-29 | 吉姆勒 | 74 : 83 | 费林根 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-14 | 费罗耶 | 52 : 57 | 吉姆勒 | 胜 | -5 | 赢 | 109 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-04 | 吉姆勒 | 85 : 70 | 贝鲁姆 | 胜 | 15 | 赢 | 155 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-02 | 吉姆勒 | 110 : 51 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | 59 | 赢 | 161 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-19 | 安美鲁 | 70 : 71 | 吉姆勒 | 胜 | -1 | 赢 | 141 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-06 | 吉姆勒 | 94 : 97 | 辛卓老虎 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-05 | 吉姆勒 | 97 : 70 | 阿斯克外侨 | 胜 | 27 | 赢 | 167 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-03 | 费罗耶 | 79 : 60 | 吉姆勒 | 负 | 19 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉姆勒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-12-08 | 费罗耶 | 95 : 77 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | 18 | 赢 | 172 | 大 |
挪篮超 | 2024-12-08 | 费罗耶 | 81 : 88 | 阿斯克外侨 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 贝鲁姆 | 63 : 87 | 费罗耶 | 胜 | -24 | 赢 | 150 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-17 | 康斯堡企鹅 | 78 : 68 | 费罗耶 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-14 | 费罗耶 | 52 : 57 | 吉姆勒 | 负 | -5 | 输 | 109 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-09 | 费罗耶 | 75 : 63 | 特罗素风暴 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-02 | 费林根 | 85 : 79 | 费罗耶 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-26 | 阿斯克外侨 | 69 : 83 | 费罗耶 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-20 | 费罗耶 | 63 : 73 | 康斯堡企鹅 | 负 | -10 | 输 | 136 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-19 | 费罗耶 | 103 : 54 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | 49 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,费罗耶胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 25 | 5 | 87.57 | 73.23 | 2 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 10 | 86.97 | 80.63 | 5 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-01-05 | 吉姆勒 | 阿斯克外侨 | 9天 |
挪篮超 | 2025-01-11 | 辛卓老虎 | 吉姆勒 | 15天 |
挪篮超 | 2025-01-12 | 康斯堡企鹅 | 吉姆勒 | 16天 |
挪篮超 | 2025-01-18 | 吉姆勒 | 安美鲁 | 22天 |
挪篮超 | 2025-01-25 | 吉姆勒 | 奥普沙尔猛虎 | 29天 |
挪篮超 | 2025-01-26 | 吉姆勒 | 康斯堡企鹅 | 30天 |
挪篮超 | 2025-02-02 | 吉姆勒 | 特罗素风暴 | 37天 |
挪篮超 | 2025-02-06 | 费罗耶 | 吉姆勒 | 40天 |
挪篮超 | 2025-02-10 | 安美鲁 | 吉姆勒 | 44天 |
挪篮超 | 2025-02-15 | 吉姆勒 | 尼达罗斯喷气机 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-01-04 | 辛卓老虎 | 费罗耶 | 8天 |
挪篮超 | 2025-01-12 | 费罗耶 | 奥普沙尔猛虎 | 16天 |
挪篮超 | 2025-01-19 | 费罗耶 | 安美鲁 | 23天 |
挪篮超 | 2025-01-25 | 尼达罗斯喷气机 | 费罗耶 | 29天 |
挪篮超 | 2025-01-27 | 贝鲁姆 | 费罗耶 | 30天 |
挪篮超 | 2025-01-30 | 费林根 | 费罗耶 | 33天 |
挪篮超 | 2025-02-01 | 费罗耶 | 特罗素风暴 | 36天 |
挪篮超 | 2025-02-06 | 费罗耶 | 吉姆勒 | 40天 |
挪篮超 | 2025-02-09 | 费罗耶 | 阿斯克外侨 | 44天 |
挪篮超 | 2025-03-02 | 费罗耶 | 安美鲁 | 65天 |