拉脱维亚NBL 11-27 01:45 奥格雷二队 VS RSU/VEF 里加

奥格雷二队 奥格雷二队
集锦|回放
11-27 01:45
RSU/VEF 里加 RSU/VEF 里加
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    拉脱维亚NBL 2024-11-27 RSU/VEF 里加 106 : 49 奥格雷二队 57 155
    拉脱维亚NBL 2024-01-27 奥格雷二队 54 : 101 RSU/VEF 里加 -47 155
    拉脱维亚NBL 2023-11-18 RSU/VEF 里加 78 : 58 奥格雷二队 20 136
    拉脱甲 2023-01-14 RSU/VEF 里加 69 : 56 奥格雷二队 13 125

    两队近 4 场交锋,奥格雷二队0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    奥格雷二队 奥格雷二队
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    拉脱维亚NBL 2024-12-19 奥格雷二队 95 : 87 OC林巴日 8 182
    拉脱维亚NBL 2024-11-30 里加斯青年 84 : 87 奥格雷二队 -3 171
    拉脱维亚NBL 2024-11-27 RSU/VEF 里加 106 : 49 奥格雷二队 57 155
    拉脱维亚NBL 2024-11-21 奥格雷二队 103 : 88 BK锡古尔达 15 191
    拉脱维亚NBL 2024-11-16 贝内斯布基 102 : 71 奥格雷二队 31 173
    拉脱维亚NBL 2024-11-09 奥格雷二队 61 : 103 利瓦努斯蒂克斯 -42 164
    拉脱维亚NBL 2024-10-24 奥格雷二队 65 : 86 萨拉斯皮尔斯 -21 151
    拉脱维亚NBL 2024-02-17 里加 81 : 77 奥格雷二队 4 158
    拉脱维亚NBL 2024-02-15 奥格雷二队 85 : 89 OC林巴日 -4 174
    拉脱维亚NBL 2024-02-03 贝内斯布基 74 : 75 奥格雷二队 -1 149

    两队近 10 场交锋,奥格雷二队4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    RSU/VEF 里加 RSU/VEF 里加
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    拉脱维亚NBL 2024-11-27 RSU/VEF 里加 106 : 49 奥格雷二队 57 155
    拉脱维亚NBL 2024-11-07 RSU/VEF 里加 99 : 62 里加斯青年 37 161
    拉脱维亚NBL 2024-10-31 RSU/VEF 里加 68 : 71 贝尔塔努瓦尔米耶拉斯BS -3 139
    拉脱维亚NBL 2024-04-19 RSU/VEF 里加 75 : 84 贝内斯布基 -9 159
    拉脱维亚NBL 2024-04-16 贝内斯布基 78 : 74 RSU/VEF 里加 4 152
    拉脱维亚NBL 2024-04-13 RSU/VEF 里加 80 : 76 贝内斯布基 4 156
    拉脱维亚NBL 2024-04-01 BK杰尔加瓦 71 : 62 RSU/VEF 里加 9 133
    拉脱维亚NBL 2024-03-28 RSU/VEF 里加 77 : 86 BK杰尔加瓦 -9 163
    拉脱维亚NBL 2024-03-23 RSU/VEF 里加 99 : 86 文茨皮尔斯大学学院 13 185
    拉脱维亚NBL 2024-03-19 文茨皮尔斯大学学院 63 : 98 RSU/VEF 里加 -35 161

    两队近 10 场交锋,RSU/VEF 里加5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    近期赛程

    • 奥格雷二队 奥格雷二队

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • RSU/VEF 里加 RSU/VEF 里加

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!