赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-12-22 | 马尼萨 | 91 : 103 | 皮纳尔 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-19 | FMP拉德尼基 | 84 : 103 | 马尼萨 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
土篮超 | 2024-12-15 | 梅克泽芬迪 | 75 : 80 | 马尼萨 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
土篮超 | 2024-12-08 | 马尼萨 | 71 : 86 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-05 | 穆尔西亚 | 78 : 72 | 马尼萨 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
土篮超 | 2024-11-30 | 托法斯 | 109 : 106 | 马尼萨 | 负 | 3 | 输 | 215 | 小 |
土篮超 | 2024-11-17 | 马尼萨 | 85 : 80 | 土耳其电信 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
土篮超 | 2024-11-10 | 费内巴切 | 90 : 82 | 马尼萨 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 马尼萨 | 78 : 90 | 珀里斯特拉 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
土篮超 | 2024-11-03 | 马尼萨 | 73 : 85 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,马尼萨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-22 | 特力康 | 123 : 88 | 开姆尼茨 | 负 | 35 | 输 | 211 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-18 | 开姆尼茨 | 68 : 79 | 本菲卡 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 开姆尼茨 | 65 : 69 | 路德维希堡 | 负 | -4 | 输 | 134 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-11 | 托尔托纳 | 77 : 61 | 开姆尼茨 | 负 | 16 | 输 | 138 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 77 : 81 | 开姆尼茨 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 开姆尼茨 | 74 : 82 | 布伦瑞克 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
篮冠联 | 2024-11-13 | 曼雷萨 | 89 : 78 | 开姆尼茨 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 奥尔登堡 | 78 : 87 | 开姆尼茨 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 哥廷根 | 88 : 96 | 开姆尼茨 | 胜 | -8 | 赢 | 184 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-31 | 开姆尼茨 | 59 : 105 | 曼雷萨 | 负 | -46 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,开姆尼茨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 102 | 97 | 5 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 92 | 81 | 11 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-12-30 | 马尼萨 | 梅克泽芬迪 | 4天 |
土篮超 | 2024-12-30 | 马尼萨 | 贝西克塔斯 | 5天 |
土篮超 | 2025-01-04 | 加拉塔萨雷 | 马尼萨 | 10天 |
篮冠联 | 2025-01-09 | 马尼萨 | 开姆尼茨 | 14天 |
土篮超 | 2025-01-12 | 马尼萨 | 切克梅杰 | 17天 |
篮冠联 | 2025-01-15 | 开姆尼茨 | 马尼萨 | 20天 |
土篮超 | 2025-01-19 | 雅洛瓦体育 | 马尼萨 | 24天 |
土篮超 | 2025-01-26 | 布尔萨体育 | 马尼萨 | 31天 |
土篮超 | 2025-02-02 | 马尼萨 | 达鲁萨法卡 | 38天 |
土篮超 | 2025-02-09 | 国家体育 | 马尼萨 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-28 | 保罗沙 | 开姆尼茨 | 2天 |
德篮甲 | 2024-12-31 | 开姆尼茨 | 中央德国 | 5天 |
德篮甲 | 2025-01-06 | 开姆尼茨 | 法兰克福 | 11天 |
篮冠联 | 2025-01-09 | 马尼萨 | 开姆尼茨 | 14天 |
德篮甲 | 2025-01-13 | 海德堡 | 开姆尼茨 | 18天 |
篮冠联 | 2025-01-15 | 开姆尼茨 | 马尼萨 | 20天 |
德篮甲 | 2025-01-18 | 开姆尼茨 | 汉堡 | 23天 |
德篮甲 | 2025-01-25 | 维切塔 | 开姆尼茨 | 30天 |
德篮甲 | 2025-02-03 | 特力康 | 开姆尼茨 | 39天 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 开姆尼茨 | 布伦瑞克 | 45天 |