赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲州长杯 | 2024-10-01 | 菲律宾电信TNT | 125 : 96 | 公路勇士 | 胜 | 29 | 赢 | 221 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-29 | 公路勇士 | 91 : 109 | 菲律宾电信TNT | 胜 | -18 | 赢 | 200 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-27 | 菲律宾电信TNT | 90 : 93 | 公路勇士 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-25 | 公路勇士 | 102 : 107 | 菲律宾电信TNT | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
菲篮联 | 2024-04-13 | 公路勇士 | 101 : 104 | 菲律宾电信TNT | 胜 | -3 | 赢 | 205 | 大 |
菲专员杯 | 2023-12-13 | 公路勇士 | 97 : 113 | 菲律宾电信TNT | 胜 | -16 | 赢 | 210 | 大 |
菲篮联 | 2023-07-26 | 菲律宾电信TNT | 84 : 97 | 公路勇士 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
菲州长杯 | 2023-02-01 | 公路勇士 | 110 : 108 | 菲律宾电信TNT | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
两队近 8 场交锋,菲律宾电信TNT胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-12-19 | 菲律宾电信TNT | 109 : 93 | 黑水博辛 | 胜 | 16 | 赢 | 202 | 大 |
菲专员杯 | 2024-12-11 | 菲律宾电信TNT | 103 : 100 | 麦诺尼亚热点 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
菲专员杯 | 2024-12-08 | 北港巴塘码头 | 100 : 95 | 菲律宾电信TNT | 负 | 5 | 输 | 195 | 小 |
菲专员杯 | 2024-12-06 | 菲律宾电信TNT | 84 : 105 | 东方 | 负 | -21 | 输 | 189 | 小 |
菲州长杯 | 2024-11-08 | 菲律宾电信TNT | 95 : 85 | 基尼巴国王 | 胜 | 10 | 赢 | 180 | 大 |
菲州长杯 | 2024-11-06 | 基尼巴国王 | 72 : 99 | 菲律宾电信TNT | 胜 | -27 | 赢 | 171 | 大 |
菲州长杯 | 2024-11-03 | 菲律宾电信TNT | 92 : 106 | 基尼巴国王 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
菲州长杯 | 2024-11-01 | 基尼巴国王 | 85 : 73 | 菲律宾电信TNT | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
菲州长杯 | 2024-10-30 | 菲律宾电信TNT | 96 : 84 | 基尼巴国王 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
菲州长杯 | 2024-10-27 | 基尼巴国王 | 88 : 104 | 菲律宾电信TNT | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲律宾电信TNT胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-12-20 | 公路勇士 | 95 : 99 | 麦诺尼亚热点 | 负 | -4 | 输 | 194 | 小 |
菲专员杯 | 2024-12-17 | 公路勇士 | 91 : 102 | 汇众光纤 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
菲专员杯 | 2024-12-11 | 基尼巴国王 | 109 : 100 | 公路勇士 | 负 | 9 | 输 | 209 | 小 |
菲专员杯 | 2024-12-08 | 生力啤 | 99 : 104 | 公路勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
菲专员杯 | 2024-12-03 | 公路勇士 | 104 : 85 | 泰丰吉普 | 胜 | 19 | 赢 | 189 | 大 |
菲专员杯 | 2024-11-30 | 黑水博辛 | 95 : 107 | 公路勇士 | 胜 | -12 | 赢 | 202 | 大 |
菲专员杯 | 2024-11-28 | 公路勇士 | 87 : 114 | 北港巴塘码头 | 负 | -27 | 输 | 201 | 小 |
菲州长杯 | 2024-10-01 | 菲律宾电信TNT | 125 : 96 | 公路勇士 | 负 | 29 | 输 | 221 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-29 | 公路勇士 | 91 : 109 | 菲律宾电信TNT | 负 | -18 | 输 | 200 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-27 | 菲律宾电信TNT | 90 : 93 | 公路勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,公路勇士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 10 | 1 | 117.27 | 107.55 | 0 | 1 | 91% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 7 | 4 | 112.64 | 110.82 | 0 | 6 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2025-01-07 | 博尔特斯 | 菲律宾电信TNT | 10天 |
菲专员杯 | 2025-01-11 | 菲律宾电信TNT | 汇众光纤 | 14天 |
菲专员杯 | 2025-01-15 | 公路勇士 | 菲律宾电信TNT | 18天 |
菲专员杯 | 2025-01-17 | 菲律宾电信TNT | 基尼巴国王 | 20天 |
菲专员杯 | 2025-01-22 | 菲律宾电信TNT | 黑水博辛 | 25天 |
菲专员杯 | 2025-01-24 | 凤凰燃料大师 | 菲律宾电信TNT | 27天 |
菲专员杯 | 2025-01-26 | 菲律宾电信TNT | 生力啤 | 29天 |
菲专员杯 | 2025-01-31 | 菲律宾电信TNT | 伊拉斯图阴阳天 | 34天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2025-01-10 | 公路勇士 | 博尔特斯 | 13天 |
菲专员杯 | 2025-01-15 | 公路勇士 | 菲律宾电信TNT | 18天 |
菲专员杯 | 2025-01-19 | 凤凰燃料大师 | 公路勇士 | 22天 |
菲专员杯 | 2025-01-25 | 伊拉斯图阴阳天 | 公路勇士 | 28天 |
菲专员杯 | 2025-01-29 | 东方 | 公路勇士 | 32天 |