赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-12-25 | 新北国王 | 74 : 82 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
东亚超 | 2024-01-24 | 新北国王 | 67 : 90 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 |
东亚超 | 2024-01-10 | 琉球黄金帝王 | 63 : 67 | 新北国王 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
两队近 3 场交锋,琉球黄金帝王胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-12-25 | 新北国王 | 74 : 82 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 琉球黄金帝王 | 74 : 69 | 名古屋战鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 琉球黄金帝王 | 58 : 62 | 名古屋战鹰 | 负 | -4 | 输 | 120 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 琉球黄金帝王 | 91 : 83 | 滋贺湖 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 秋田北部喜悦 | 59 : 70 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -11 | 赢 | 129 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 秋田北部喜悦 | 67 : 63 | 琉球黄金帝王 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 川崎雷霆勇者 | 75 : 85 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 名古屋钻石海豚 | 82 : 92 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 名古屋钻石海豚 | 68 : 86 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
东亚超 | 2024-12-04 | 釜山宙斯盾 | 82 : 91 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-12-25 | 新北国王 | 74 : 82 | 琉球黄金帝王 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
中台职大联盟 | 2024-12-21 | 新北国王 | 102 : 89 | 台北台新火星 | 胜 | 13 | 赢 | 191 | 大 |
中台职大联盟 | 2024-12-15 | 新北国王 | 107 : 78 | 高雄海神 | 胜 | 29 | 赢 | 185 | 大 |
东亚超 | 2024-12-11 | 新北国王 | 114 : 95 | 澳门黑熊 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
中台职大联盟 | 2024-12-08 | 宝岛梦想家 | 89 : 121 | 新北国王 | 胜 | -32 | 赢 | 210 | 大 |
中台职大联盟 | 2024-12-07 | 新竹攻城狮 | 78 : 96 | 新北国王 | 胜 | -18 | 赢 | 174 | 大 |
中台职大联盟 | 2024-11-27 | 新北国王 | 79 : 61 | 新北中信特攻 | 胜 | 18 | 赢 | 140 | 大 |
中台职大联盟 | 2024-11-10 | 新北国王 | 76 : 87 | 宝岛梦想家 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
中台职大联盟 | 2024-10-30 | 宝岛梦想家 | 81 : 88 | 新北国王 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
中台职大联盟 | 2024-10-27 | 新北中信特攻 | 99 : 98 | 新北国王 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,新北国王胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-28 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 2天 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 3天 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 | 9天 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 | 10天 |
东亚超 | 2025-01-08 | 新北国王 | 琉球黄金帝王 | 13天 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 横滨海盗 | 琉球黄金帝王 | 16天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 横滨海盗 | 琉球黄金帝王 | 17天 |
东亚超 | 2025-01-22 | 博尔特斯 | 琉球黄金帝王 | 27天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 琉球黄金帝王 | 宇都宫皇者 | 30天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 琉球黄金帝王 | 宇都宫皇者 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中台职大联盟 | 2024-12-28 | 新北国王 | 高雄海神 | 2天 |
中台职大联盟 | 2024-12-29 | 新北国王 | 宝岛梦想家 | 3天 |
中台职大联盟 | 2025-01-01 | 新北国王 | 新北中信特攻 | 6天 |
东亚超 | 2025-01-08 | 新北国王 | 琉球黄金帝王 | 13天 |
东亚超 | 2025-01-21 | 釜山宙斯盾 | 新北国王 | 26天 |
东亚超 | 2025-02-12 | 新北国王 | 博尔特斯 | 48天 |