赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-10-16 | 博尔特斯 | 74 : 77 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
东亚超 | 2023-12-13 | 琉球黄金帝王 | 88 : 97 | 博尔特斯 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
东亚超 | 2023-11-15 | 博尔特斯 | 61 : 89 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -28 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 3 场交锋,琉球黄金帝王胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-28 | 京都创荣 | 71 : 93 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
东亚超 | 2024-12-25 | 新北国王 | 74 : 82 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 琉球黄金帝王 | 74 : 69 | 名古屋战鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 琉球黄金帝王 | 58 : 62 | 名古屋战鹰 | 负 | -4 | 输 | 120 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 琉球黄金帝王 | 91 : 83 | 滋贺湖 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 秋田北部喜悦 | 59 : 70 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -11 | 赢 | 129 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 秋田北部喜悦 | 67 : 63 | 琉球黄金帝王 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 川崎雷霆勇者 | 75 : 85 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 名古屋钻石海豚 | 82 : 92 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 名古屋钻石海豚 | 68 : 86 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-12-25 | 汇众光纤 | 110 : 94 | 博尔特斯 | 负 | 16 | 输 | 204 | 小 |
东亚超 | 2024-12-18 | 博尔特斯 | 68 : 72 | 釜山宙斯盾 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
菲专员杯 | 2024-12-12 | 博尔特斯 | 98 : 114 | 黑水博辛 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
菲专员杯 | 2024-12-06 | 泰丰吉普 | 91 : 96 | 博尔特斯 | 胜 | -5 | 赢 | 187 | 大 |
菲专员杯 | 2024-12-01 | 伊拉斯图阴阳天 | 111 : 121 | 博尔特斯 | 胜 | -10 | 赢 | 232 | 大 |
菲专员杯 | 2024-11-29 | 博尔特斯 | 111 : 109 | 凤凰燃料大师 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
东亚超 | 2024-11-13 | 釜山宙斯盾 | 80 : 81 | 博尔特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
东亚超 | 2024-10-16 | 博尔特斯 | 74 : 77 | 琉球黄金帝王 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
东亚超 | 2024-10-02 | 澳门黑熊 | 85 : 97 | 博尔特斯 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-30 | 基尼巴国王 | 113 : 106 | 博尔特斯 | 负 | 7 | 输 | 219 | 小 |
两队近 10 场交锋,博尔特斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-29 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 1天 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 | 7天 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 | 8天 |
东亚超 | 2025-01-08 | 新北国王 | 琉球黄金帝王 | 11天 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 横滨海盗 | 琉球黄金帝王 | 14天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 横滨海盗 | 琉球黄金帝王 | 15天 |
东亚超 | 2025-01-22 | 博尔特斯 | 琉球黄金帝王 | 25天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 琉球黄金帝王 | 宇都宫皇者 | 28天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 琉球黄金帝王 | 宇都宫皇者 | 29天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 琉球黄金帝王 | 大阪七福神 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2025-01-05 | 东方 | 博尔特斯 | 8天 |
菲专员杯 | 2025-01-07 | 博尔特斯 | 菲律宾电信TNT | 10天 |
菲专员杯 | 2025-01-10 | 公路勇士 | 博尔特斯 | 13天 |
菲专员杯 | 2025-01-14 | 博尔特斯 | 北港巴塘码头 | 17天 |
菲专员杯 | 2025-01-18 | 生力啤 | 博尔特斯 | 21天 |
东亚超 | 2025-01-22 | 博尔特斯 | 琉球黄金帝王 | 25天 |
菲专员杯 | 2025-01-29 | 基尼巴国王 | 博尔特斯 | 32天 |
菲专员杯 | 2025-01-31 | 博尔特斯 | 麦诺尼亚热点 | 34天 |
东亚超 | 2025-02-12 | 新北国王 | 博尔特斯 | 46天 |