赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-10-02 | 澳门黑熊 | 85 : 97 | 博尔特斯 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 1 场交锋,博尔特斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2025-01-14 | 北港巴塘码头 | 94 : 111 | 博尔特斯 | 胜 | -17 | 赢 | 205 | 大 |
菲专员杯 | 2025-01-10 | 博尔特斯 | 105 : 91 | 公路勇士 | 胜 | 14 | 赢 | 196 | 大 |
菲专员杯 | 2025-01-07 | 菲律宾电信TNT | 101 : 99 | 博尔特斯 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
菲专员杯 | 2025-01-05 | 博尔特斯 | 88 : 83 | 东方 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
菲专员杯 | 2024-12-25 | 汇众光纤 | 110 : 94 | 博尔特斯 | 负 | 16 | 输 | 204 | 小 |
东亚超 | 2024-12-18 | 博尔特斯 | 68 : 72 | 釜山宙斯盾 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
菲专员杯 | 2024-12-12 | 博尔特斯 | 98 : 114 | 黑水博辛 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
菲专员杯 | 2024-12-06 | 泰丰吉普 | 91 : 96 | 博尔特斯 | 胜 | -5 | 赢 | 187 | 大 |
菲专员杯 | 2024-12-01 | 伊拉斯图阴阳天 | 111 : 121 | 博尔特斯 | 胜 | -10 | 赢 | 232 | 大 |
菲专员杯 | 2024-11-29 | 博尔特斯 | 111 : 109 | 凤凰燃料大师 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 10 场交锋,博尔特斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAT联赛 | 2025-01-06 | 奈克王牌 | 118 : 108 | 澳门黑熊 | 负 | 10 | 输 | 226 | 小 |
TAT联赛 | 2025-01-05 | 万塔黑龙 | 99 : 102 | 澳门黑熊 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
TAT联赛 | 2025-01-04 | 澳门黑熊 | 105 : 61 | 菲律宾巨人 | 胜 | 44 | 赢 | 166 | 大 |
TAT联赛 | 2025-01-03 | 琅勃拉邦 | 102 : 110 | 澳门黑熊 | 胜 | -8 | 赢 | 212 | 大 |
澳门篮联 | 2024-12-30 | 澳门黑熊 | 101 : 55 | 福青 | 胜 | 46 | 赢 | 156 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-12-27 | 警察 | 59 : 100 | 澳门黑熊 | 胜 | -41 | 赢 | 159 | 大 |
东亚超 | 2024-12-11 | 新北国王 | 114 : 95 | 澳门黑熊 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
澳门篮联 | 2024-11-27 | 澳门黑熊 | 94 : 90 | 昊骏 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
澳门篮联 | 2024-11-22 | 澳门黑熊 | 109 : 65 | 慈济 | 胜 | 44 | 赢 | 174 | 大 |
TAT联赛 | 2024-11-10 | 万塔黑龙 | 101 : 105 | 澳门黑熊 | 胜 | -4 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 10 场交锋,澳门黑熊胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 80 | 78.5 | 1.5 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 3 | 98.6 | 100.2 | -1.6 | 4 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2025-01-18 | 生力啤 | 博尔特斯 | 4天 |
东亚超 | 2025-01-22 | 博尔特斯 | 琉球黄金帝王 | 8天 |
菲专员杯 | 2025-01-29 | 基尼巴国王 | 博尔特斯 | 15天 |
菲专员杯 | 2025-01-31 | 博尔特斯 | 麦诺尼亚热点 | 17天 |
东亚超 | 2025-02-12 | 新北国王 | 博尔特斯 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
东亚超 | 2025-01-15 | 釜山宙斯盾 | 澳门黑熊 | 1天 |