赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-10-06 | 海德堡 | 72 : 65 | 布伦瑞克雄狮 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
德篮甲 | 2024-02-10 | 布伦瑞克雄狮 | 94 : 76 | 海德堡 | 胜 | 18 | 赢 | 170 | 大 |
德篮甲 | 2024-01-14 | 海德堡 | 84 : 83 | 布伦瑞克雄狮 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2023-03-19 | 海德堡 | 82 : 89 | 布伦瑞克雄狮 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 4 场交锋,帕托马斯纽约人胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-10-31 | 布伦瑞克雄狮 | 72 : 63 | 拉纳卡 | 胜 | 9 | 赢 | 135 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 海德堡 | 72 : 65 | 布伦瑞克雄狮 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-22 | 布伦瑞克雄狮 | 96 : 77 | 保罗沙 | 胜 | 19 | 赢 | 173 | 大 |
德国杯 | 2024-09-15 | 布伦瑞克雄狮 | 80 : 70 | 耶拿 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
德篮甲 | 2024-05-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 72 | 布伦瑞克雄狮 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
德篮甲 | 2024-05-09 | 布伦瑞克雄狮 | 68 : 82 | 开姆尼茨 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
德篮甲 | 2024-05-01 | 布伦瑞克雄狮 | 81 : 68 | 图寅根 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 |
德篮甲 | 2024-04-28 | ALBA柏林 | 81 : 90 | 布伦瑞克雄狮 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2024-04-21 | 布伦瑞克雄狮 | 66 : 87 | 奥尔登堡 | 负 | -21 | 输 | 153 | 小 |
德篮甲 | 2024-04-14 | 克赖尔森姆 | 88 : 98 | 布伦瑞克雄狮 | 胜 | -10 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕托马斯纽约人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-22 | 保罗沙 | 79 : 68 | 海德堡 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 海德堡 | 69 : 67 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 2 | 赢 | 136 | 大 |
德国杯 | 2024-12-08 | 海德堡 | 85 : 100 | 中央德国 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 罗斯托克 | 81 : 86 | 海德堡 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-16 | 汉堡 | 68 : 73 | 海德堡 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 海德堡 | 95 : 73 | 哥廷根 | 胜 | 22 | 赢 | 168 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 67 | 海德堡 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 海德堡 | 95 : 72 | 法兰克福 | 胜 | 23 | 赢 | 167 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 特力康 | 95 : 76 | 海德堡 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
德国杯 | 2024-10-13 | 开姆尼茨 | 73 : 78 | 海德堡 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,海德堡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 22 | 80.147 | 83.206 | -3.059 | 14 | 35.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 87.529 | 89.588 | -2.059 | 12 | 44.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-31 | 路德维希堡 | 海德堡 | 5天 |
德篮甲 | 2025-01-13 | 海德堡 | 开姆尼茨 | 18天 |
德篮甲 | 2025-01-19 | ALBA柏林 | 海德堡 | 24天 |
德篮甲 | 2025-02-03 | 罗斯托克 | 海德堡 | 39天 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 海德堡 | 路德维希堡 | 45天 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 开姆尼茨 | 海德堡 | 48天 |
德篮甲 | 2025-03-03 | 海德堡 | 奥尔登堡 | 67天 |
德篮甲 | 2025-03-10 | 拜仁慕尼黑 | 海德堡 | 74天 |
德篮甲 | 2025-03-17 | 海德堡 | 哥廷根 | 81天 |
德篮甲 | 2025-03-24 | 保罗沙 | 海德堡 | 88天 |