赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 67 | 海德堡 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
两队近 1 场交锋,海德堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-10 | 海德堡 | 95 : 73 | 哥廷根 | 胜 | 22 | 赢 | 168 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 67 | 海德堡 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 海德堡 | 95 : 72 | 法兰克福 | 胜 | 23 | 赢 | 167 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 特力康 | 95 : 76 | 海德堡 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
德国杯 | 2024-10-13 | 开姆尼茨 | 73 : 78 | 海德堡 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 海德堡 | 72 : 65 | 布伦瑞克雄狮 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-03 | 海德堡 | 108 : 93 | 中央德国 | 胜 | 15 | 赢 | 201 | 大 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 维切塔 | 74 : 80 | 海德堡 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
德篮甲 | 2024-09-22 | 海德堡 | 82 : 105 | 奥尔登堡 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
德国杯 | 2024-09-15 | 汉堡 | 89 : 96 | 海德堡 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 10 场交锋,海德堡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-10 | 布伦瑞克 | 53 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -17 | 赢 | 123 | 大 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 南泰尔 | 96 : 88 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 67 | 海德堡 | 胜 | 5 | 赢 | 139 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-24 | 维尔茨堡奥利弗 | 88 : 83 | 南泰尔 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
德国杯 | 2024-10-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 78 : 86 | 哥廷根 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-09 | 伊戈卡 | 80 : 98 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-02 | 霍隆夏普尔 | 76 : 85 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 8 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 87.529 | 89.588 | -2.059 | 12 | 44.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 78.33 | 70.83 | 7.5 | 4 | 66.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-16 | 海德堡 | 汉堡 | 2天 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 海德堡 | 罗斯托克 | 17天 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 海德堡 | 31天 |
德篮甲 | 2024-12-23 | 海德堡 | 保罗沙 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-11-19 | 霍隆夏普尔 | 维尔茨堡奥利弗 | 4天 |
篮冠联 | 2024-12-19 | 伊戈卡 | 维尔茨堡奥利弗 | 34天 |