赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-10-13 | 开姆尼茨 | 73 : 78 | 海德堡 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
德篮甲 | 2024-01-28 | 开姆尼茨 | 99 : 77 | 海德堡 | 负 | 22 | 输 | 176 | 小 |
德篮甲 | 2023-12-17 | 海德堡 | 69 : 93 | 开姆尼茨 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
德篮甲 | 2023-05-07 | 开姆尼茨 | 81 : 74 | 海德堡 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
两队近 4 场交锋,海德堡胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-22 | 保罗沙 | 79 : 68 | 海德堡 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 海德堡 | 69 : 67 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 2 | 赢 | 136 | 大 |
德国杯 | 2024-12-08 | 海德堡 | 85 : 100 | 中央德国 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 罗斯托克 | 81 : 86 | 海德堡 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-16 | 汉堡 | 68 : 73 | 海德堡 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 海德堡 | 95 : 73 | 哥廷根 | 胜 | 22 | 赢 | 168 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 67 | 海德堡 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 海德堡 | 95 : 72 | 法兰克福 | 胜 | 23 | 赢 | 167 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 特力康 | 95 : 76 | 海德堡 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
德国杯 | 2024-10-13 | 开姆尼茨 | 73 : 78 | 海德堡 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,海德堡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-22 | 特力康 | 123 : 88 | 开姆尼茨 | 负 | 35 | 输 | 211 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-18 | 开姆尼茨 | 68 : 79 | 本菲卡 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 开姆尼茨 | 65 : 69 | 路德维希堡 | 负 | -4 | 输 | 134 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-11 | 托尔托纳 | 77 : 61 | 开姆尼茨 | 负 | 16 | 输 | 138 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 77 : 81 | 开姆尼茨 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 开姆尼茨 | 74 : 82 | 布伦瑞克 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
篮冠联 | 2024-11-13 | 曼雷萨 | 89 : 78 | 开姆尼茨 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 奥尔登堡 | 78 : 87 | 开姆尼茨 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 哥廷根 | 88 : 96 | 开姆尼茨 | 胜 | -8 | 赢 | 184 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-31 | 开姆尼茨 | 59 : 105 | 曼雷萨 | 负 | -46 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,开姆尼茨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-31 | 路德维希堡 | 海德堡 | 5天 |
德篮甲 | 2025-01-13 | 海德堡 | 开姆尼茨 | 18天 |
德篮甲 | 2025-01-19 | ALBA柏林 | 海德堡 | 24天 |
德篮甲 | 2025-02-03 | 罗斯托克 | 海德堡 | 39天 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 海德堡 | 路德维希堡 | 45天 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 开姆尼茨 | 海德堡 | 48天 |
德篮甲 | 2025-03-03 | 海德堡 | 奥尔登堡 | 67天 |
德篮甲 | 2025-03-10 | 拜仁慕尼黑 | 海德堡 | 74天 |
德篮甲 | 2025-03-17 | 海德堡 | 哥廷根 | 81天 |
德篮甲 | 2025-03-24 | 保罗沙 | 海德堡 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-28 | 保罗沙 | 开姆尼茨 | 2天 |
德篮甲 | 2024-12-31 | 开姆尼茨 | 中央德国 | 5天 |
德篮甲 | 2025-01-06 | 开姆尼茨 | 法兰克福 | 11天 |
篮冠联 | 2025-01-09 | 马尼萨 | 开姆尼茨 | 14天 |
德篮甲 | 2025-01-13 | 海德堡 | 开姆尼茨 | 18天 |
篮冠联 | 2025-01-15 | 开姆尼茨 | 马尼萨 | 20天 |
德篮甲 | 2025-01-18 | 开姆尼茨 | 汉堡 | 23天 |
德篮甲 | 2025-01-25 | 维切塔 | 开姆尼茨 | 30天 |
德篮甲 | 2025-02-03 | 特力康 | 开姆尼茨 | 39天 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 开姆尼茨 | 布伦瑞克 | 45天 |