赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-02-02 | 凯尔 | 74 : 86 | 图鲁斯 | 胜 | -12 | 赢 | 160 | 大 |
北马其超 | 2024-11-02 | 图鲁斯 | 94 : 95 | 凯尔 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
北马其超 | 2024-03-17 | 图鲁斯 | 89 : 84 | 凯尔 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
北马其超 | 2023-11-26 | 凯尔 | 58 : 91 | 图鲁斯 | 胜 | -33 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 4 场交锋,图鲁斯胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-04-05 | 欧洲镍币 | 80 : 75 | 图鲁斯 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
北马其超 | 2025-03-28 | 图鲁斯 | 85 : 77 | 菲尼克斯2010 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
北马其超 | 2025-03-16 | TFT斯科普里 | 68 : 74 | 图鲁斯 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
北马其超 | 2025-03-09 | 图鲁斯 | 71 : 74 | 科祖夫 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
北马其超 | 2025-03-02 | 华达阿拜维 | 66 : 88 | 图鲁斯 | 胜 | -22 | 赢 | 154 | 大 |
北马杯 | 2025-02-16 | 图鲁斯 | 86 : 61 | 科祖夫 | 胜 | 25 | 赢 | 147 | 大 |
北马杯 | 2025-02-15 | 图鲁斯 | 103 : 88 | 佩里斯特 | 胜 | 15 | 赢 | 191 | 大 |
北马杯 | 2025-02-14 | 拉波特尼奇 | 63 : 97 | 图鲁斯 | 胜 | -34 | 赢 | 160 | 大 |
北马其超 | 2025-02-08 | 图鲁斯 | 55 : 60 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | -5 | 输 | 115 | 小 |
北马其超 | 2025-02-02 | 凯尔 | 74 : 86 | 图鲁斯 | 胜 | -12 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,图鲁斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-04-06 | 戈斯蒂瓦尔 | 86 : 99 | 凯尔 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
北马其超 | 2025-03-31 | 凯尔 | 74 : 97 | 库马诺沃 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
北马其超 | 2025-03-16 | 佩里斯特 | 69 : 64 | 凯尔 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
北马其超 | 2025-03-09 | 凯尔 | 76 : 84 | 欧洲镍币 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
北马其超 | 2025-03-02 | TFT斯科普里 | 62 : 84 | 凯尔 | 胜 | -22 | 赢 | 146 | 大 |
北马杯 | 2025-02-13 | 凯尔 | 72 : 76 | 佩里斯特 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
北马其超 | 2025-02-08 | 凯尔 | 107 : 81 | 华达阿拜维 | 胜 | 26 | 赢 | 188 | 大 |
北马其超 | 2025-02-02 | 凯尔 | 74 : 86 | 图鲁斯 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
北马其超 | 2025-01-26 | 拉波特尼奇 | 102 : 95 | 凯尔 | 负 | 7 | 输 | 197 | 小 |
北马其超 | 2025-01-20 | 凯尔 | 86 : 94 | KK施库匹 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 17 | 3 | 87.05 | 75.85 | 2 | 85% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 15 | 7 | 84.91 | 78.36 | 0 | 4 | 68.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-04-20 | 菲尼克斯2010 | 图鲁斯 | 1天 |
北马其超 | 2025-04-24 | 图鲁斯 | 菲尼克斯2010 | 5天 |
北马其超 | 2025-04-26 | 菲尼克斯2010 | 图鲁斯 | 8天 |
北马其超 | 2025-05-03 | 图鲁斯 | 欧洲镍币 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-04-20 | 凯尔 | TFT斯科普里 | 1天 |
北马其超 | 2025-04-24 | TFT斯科普里 | 凯尔 | 5天 |
北马其超 | 2025-04-26 | 库马诺沃 | 凯尔 | 8天 |
北马其超 | 2025-05-03 | 凯尔 | 戈斯蒂瓦尔 | 15天 |