赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-10-19 | 维拉米特 | 60 : 73 | 马德普拉塔联盟 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
阿篮甲 | 2024-01-24 | 马德普拉塔联盟 | 69 : 78 | 维拉米特 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
阿篮甲 | 2023-12-13 | 维拉米特 | 81 : 85 | 马德普拉塔联盟 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
两队近 3 场交锋,维拉米特胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-14 | 基尔梅斯 | 76 : 90 | 维拉米特 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
阿篮甲 | 2024-11-07 | 维拉米特 | 72 : 89 | 维德马体育 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-30 | 维拉米特 | 78 : 101 | 佩加米诺 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-28 | 维拉米特 | 57 : 73 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | -16 | 输 | 130 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-25 | 其克利斯塔 | 86 : 87 | 维拉米特 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-23 | 皮科 | 82 : 90 | 维拉米特 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-20 | 维拉米特 | 85 : 83 | 基尔梅斯 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-19 | 维拉米特 | 60 : 73 | 马德普拉塔联盟 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
阿篮甲 | 2024-06-03 | 奇维尔科伊竞技 | 96 : 81 | 维拉米特 | 负 | 15 | 输 | 177 | 小 |
阿篮甲 | 2024-06-01 | 奇维尔科伊竞技 | 85 : 102 | 维拉米特 | 胜 | -17 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,维拉米特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-14 | 马德普拉塔联盟 | 58 : 78 | 维德马体育 | 负 | -20 | 输 | 136 | 小 |
阿篮甲 | 2024-11-10 | 奇维尔科伊竞技 | 76 : 86 | 马德普拉塔联盟 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
阿篮甲 | 2024-11-07 | 佩加米诺 | 81 : 84 | 马德普拉塔联盟 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
阿篮甲 | 2024-11-03 | 基尔梅斯 | 82 : 86 | 马德普拉塔联盟 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-30 | 马德普拉塔联盟 | 48 : 72 | 其克利斯塔 | 负 | -24 | 输 | 120 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-28 | 马德普拉塔联盟 | 62 : 82 | 皮科 | 负 | -20 | 输 | 144 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-19 | 维拉米特 | 60 : 73 | 马德普拉塔联盟 | 胜 | -13 | 赢 | 133 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-16 | 维德马体育 | 78 : 60 | 马德普拉塔联盟 | 负 | 18 | 输 | 138 | 小 |
阿篮甲 | 2024-04-04 | 马德普拉塔联盟 | 88 : 78 | 科隆联合 | 胜 | 10 | 赢 | 166 | 大 |
阿篮甲 | 2024-04-02 | 马德普拉塔联盟 | 63 : 80 | 罗萨里奥 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,马德普拉塔联盟胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-16 | 维拉米特 | 马德普拉塔联盟 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-16 | 维拉米特 | 马德普拉塔联盟 | 1天 |