赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 艾德华兹维尔大学 | 77 : 72 | 印第安纳州立大学 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 尤里卡学院 | 48 : 93 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -45 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 印第安纳州立大学 | 64 : 97 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -33 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-04-05 | 印第安纳州立大学 | 77 : 79 | 西顿霍尔大学 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-04-03 | 华盛顿大学 | 90 : 100 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 190 | 大 |
NCAA | 2024-03-27 | 辛辛那提大学 | 81 : 85 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 明尼苏达大学 | 64 : 76 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-03-21 | 南卫理公会大学 | 92 : 101 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
NCAA | 2024-03-11 | 德瑞克大学 | 84 : 80 | 印第安纳州立大学 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 北爱荷华大学 | 72 : 94 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -22 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 塔尔顿州立大学 | 52 : 72 | 佛罗里达州立大学 | 负 | -20 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 萨姆休斯顿州立大学 | 91 : 62 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 29 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 塔尔顿州立大学 | 62 : 96 | 南卫理公会大学 | 负 | -34 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-03-26 | 普渡大学韦恩堡分校 | 73 : 72 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-21 | 阿比利基督大学 | 59 : 86 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -27 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 得克萨斯南方大学 | 71 : 82 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 得州大学阿灵顿分校 | 87 : 84 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 犹他河谷大学 | 63 : 60 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 3 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 塔尔顿州立大学 | 88 : 83 | 南犹他大学 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 塔尔顿州立大学 | 85 : 74 | 犹他理工大学 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔尔顿州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 12 | 79.41 | 69.29 | 5 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 70.47 | 65.76 | 7 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-17 | 波尔州立大学 | 印第安纳州立大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-23 | 印第安纳州立大学 | 芝加哥州立大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-26 | 南印第安纳大学 | 印第安纳州立大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-30 | 阿肯色州立 | 印第安纳州立大学 | 17天 |
NCAA | 2024-12-01 | 印第安纳州立大学 | 艾奥纳学院 | 18天 |
NCAA | 2024-12-02 | 印第安纳州立大学 | 塔尔顿州立大学 | 19天 |
NCAA | 2024-12-07 | 密苏里州立大学 | 印第安纳州立大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-19 | 印第安纳州立大学 | 莫瑞州立大学 | 36天 |
NCAA | 2024-12-22 | 印第安纳州立大学 | 圣路易斯医科大学 | 39天 |
NCAA | 2024-12-29 | 俄亥俄州立大学 | 印第安纳州立大学 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-15 | 塔尔顿州立大学 | 泰柏学院 | 2天 |
NCAA | 2024-11-18 | 贝勒大学 | 塔尔顿州立大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-22 | 密歇根大学 | 塔尔顿州立大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-30 | 艾奥纳学院 | 塔尔顿州立大学 | 17天 |
NCAA | 2024-12-01 | 塔尔顿州立大学 | 海夫斯特 | 18天 |
NCAA | 2024-12-02 | 印第安纳州立大学 | 塔尔顿州立大学 | 19天 |
NCAA | 2024-12-04 | 塔尔顿州立大学 | 达拉斯基督 | 21天 |
NCAA | 2024-12-09 | 中佛罗里达大学 | 塔尔顿州立大学 | 26天 |
NCAA | 2024-12-17 | 得州大学埃尔帕索分校 | 塔尔顿州立大学 | 34天 |
NCAA | 2024-12-19 | 俄克拉荷马州立大学 | 塔尔顿州立大学 | 36天 |