赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-10 | 奥本大学 | 74 : 69 | 休斯敦大学 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 杰克森州立 | 40 : 97 | 休斯敦大学 | 胜 | -57 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-30 | 杜克大学 | 54 : 51 | 休斯敦大学 | 负 | 3 | 输 | 105 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 得州农工大学 | 95 : 100 | 休斯敦大学 | 胜 | -5 | 赢 | 195 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 朗沃德大学 | 46 : 86 | 休斯敦大学 | 胜 | -40 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 爱荷华州立 | 69 : 41 | 休斯敦大学 | 负 | 28 | 输 | 110 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 得克萨斯理工大学 | 59 : 82 | 休斯敦大学 | 胜 | -23 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 德克萨斯基督教大学 | 45 : 60 | 休斯敦大学 | 胜 | -15 | 赢 | 105 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 休斯敦大学 | 67 : 59 | 中佛罗里达大学 | 胜 | 8 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 休斯敦大学 | 87 : 85 | 俄克拉荷马大学 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯敦大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-12 | 西密西根大学 | 65 : 85 | 巴特勒大学 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 奥斯汀皮耶州立 | 68 : 66 | 巴特勒大学 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 密苏里州立大学 | 65 : 72 | 巴特勒大学 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 明尼苏达大学 | 73 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 泽维尔大学 | 76 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 泽维尔大学 | 66 : 72 | 巴特勒大学 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 巴特勒大学 | 82 : 63 | 德保罗大学 | 胜 | 19 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 圣约翰大学 | 82 : 59 | 巴特勒大学 | 负 | 23 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 巴特勒大学 | 64 : 76 | 西顿霍尔大学 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-02-21 | 巴特勒大学 | 62 : 72 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴特勒大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 30 | 4 | 73.03 | 56.97 | 0 | 1 | 88.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 14 | 18 | 65.25 | 67.94 | 9 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-14 | 休斯敦大学 | 路易斯安那拉法叶分校 | 1天 |
NCAA | 2024-11-23 | 休斯敦大学 | 海夫斯特 | 10天 |
NCAA | 2024-11-27 | 休斯敦大学 | 阿拉巴马大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-28 | 圣母大学 | 休斯敦大学 | 15天 |
NCAA | 2024-12-01 | 休斯敦大学 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 18天 |
NCAA | 2024-12-08 | 休斯敦大学 | 巴特勒大学 | 25天 |
NCAA | 2024-12-11 | 休斯敦大学 | 特洛伊 | 28天 |
NCAA | 2024-12-19 | 休斯敦大学 | 托莱多大学 | 36天 |
NCAA | 2024-12-22 | 休斯敦大学 | 得州哥普斯克里斯分校 | 39天 |
NCAA | 2024-12-30 | 俄克拉荷马州立大学 | 休斯敦大学 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 巴特勒大学 | 南卫理公会大学 | 3天 |
NCAA | 2024-11-23 | 巴特勒大学 | 梅里马克学院 | 10天 |
NCAA | 2024-11-29 | 巴特勒大学 | 西北大学 | 16天 |
NCAA | 2024-12-03 | 巴特勒大学 | 东伊利诺大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-08 | 休斯敦大学 | 巴特勒大学 | 25天 |
NCAA | 2024-12-10 | 巴特勒大学 | 北达科他州立大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-14 | 巴特勒大学 | 威斯康星大学 | 31天 |
NCAA | 2024-12-18 | 马奎特大学 | 巴特勒大学 | 35天 |
NCAA | 2024-12-21 | 巴特勒大学 | 康涅狄格大学 | 38天 |
NCAA | 2025-01-02 | 巴特勒大学 | 维兰诺瓦大学 | 50天 |