赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-10 | 西北大学 | 66 : 71 | 达顿大学 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 圣弗朗西斯大学 | 57 : 87 | 达顿大学 | 胜 | -30 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-03-24 | 达顿大学 | 68 : 78 | 亚利桑那大学 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-22 | 内华达大学 | 60 : 63 | 达顿大学 | 胜 | -3 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 杜肯大学 | 65 : 57 | 达顿大学 | 负 | 8 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 弗吉尼亚联邦大学 | 86 : 91 | 达顿大学 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 达顿大学 | 100 : 83 | 圣路易斯大学 | 胜 | 17 | 赢 | 183 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 达顿大学 | 72 : 77 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 戴维森学院 | 66 : 80 | 达顿大学 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 达顿大学 | 67 : 71 | 乔治梅森大学 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,达顿大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-12 | 西密西根大学 | 65 : 85 | 巴特勒大学 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 达文波特 | 46 : 86 | 西密西根大学 | 胜 | -40 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 西密西根大学 | 56 : 60 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -4 | 输 | 116 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 西密西根大学 | 55 : 82 | 俄亥俄大学 | 负 | -27 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 阿克伦大学 | 84 : 90 | 西密西根大学 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 柏林格林大学 | 73 : 65 | 西密西根大学 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 西密西根大学 | 78 : 76 | 波尔州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-02-28 | 西密西根大学 | 67 : 70 | 东密西根 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 布法罗大学 | 72 : 91 | 西密西根大学 | 胜 | -19 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-02-21 | 迈阿密 | 58 : 77 | 西密西根大学 | 胜 | -19 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 10 场交锋,西密歇根大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 12 | 68.65 | 61.03 | 3 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 8 | 23 | 69.87 | 74.03 | 11 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-14 | 达顿大学 | 波尔州立大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-17 | 达顿大学 | 美国首都大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-21 | 达顿大学 | 新墨西哥州立大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-26 | 北卡罗来纳大学 | 达顿大学 | 13天 |
NCAA | 2024-12-04 | 达顿大学 | 西密西根大学 | 21天 |
NCAA | 2024-12-08 | 达顿大学 | 理海大学 | 25天 |
NCAA | 2024-12-15 | 达顿大学 | 马奎特大学 | 32天 |
NCAA | 2024-12-18 | 达顿大学 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 35天 |
NCAA | 2024-12-20 | 辛辛那提大学 | 达顿大学 | 37天 |
NCAA | 2025-01-01 | 达顿大学 | 拉萨尔大学 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 西密西根大学 | 艾德华兹维尔大学 | 3天 |
NCAA | 2024-11-18 | 西密西根大学 | 堪尼席斯 | 5天 |
NCAA | 2024-11-21 | 西密西根大学 | 南达科他大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-28 | 杨斯镇州立 | 西密西根大学 | 15天 |
NCAA | 2024-12-04 | 达顿大学 | 西密西根大学 | 21天 |
NCAA | 2024-12-14 | 圣托马斯 | 西密西根大学 | 31天 |
NCAA | 2024-12-16 | 北达科他州立大学 | 西密西根大学 | 33天 |
NCAA | 2024-12-21 | 西密西根大学 | 瓦尔帕莱索大学 | 38天 |
NCAA | 2024-12-30 | 密歇根州立大学 | 西密西根大学 | 47天 |
NCAA | 2025-01-05 | 西密西根大学 | 托莱多大学 | 53天 |