赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-15 | 威斯康星大学 | 83 : 74 | 巴特勒大学 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-12-11 | 威斯康星大学 | 80 : 86 | 伊利诺伊大学 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 威斯康星大学 | 74 : 88 | 马奎特大学 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-12-04 | 密歇根大学 | 67 : 64 | 威斯康星大学 | 负 | 3 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 芝加哥州立大学 | 53 : 74 | 威斯康星大学 | 胜 | -21 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-11-25 | 威斯康星大学 | 81 : 75 | 匹兹堡大学 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 中佛罗里达大学 | 70 : 86 | 威斯康星大学 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-11-19 | 里奥格兰德河谷大学 | 84 : 87 | 威斯康星大学 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 亚利桑那大学 | 88 : 103 | 威斯康星大学 | 胜 | -15 | 赢 | 191 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 阿帕拉州立 | 56 : 87 | 威斯康星大学 | 胜 | -31 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,威斯康星大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-19 | 底特律莫瑟大学 | 60 : 73 | 北肯塔基大学 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 底特律莫瑟大学 | 51 : 86 | 戴维森学院 | 负 | -35 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 莱特州立大学 | 80 : 72 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-12-06 | 普渡大学韦恩堡分校 | 78 : 79 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | -1 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-12-01 | 底特律莫瑟大学 | 98 : 89 | 东密西根 | 胜 | 9 | 赢 | 187 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 罗德岛大学 | 81 : 75 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 底特律莫瑟大学 | 63 : 44 | 塔尔萨大学 | 胜 | 19 | 赢 | 107 | 大 |
NCAA | 2024-11-24 | 底特律莫瑟大学 | 57 : 67 | 维克森林大学 | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 底特律莫瑟大学 | 70 : 59 | 波尔州立大学 | 胜 | 11 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 托莱多大学 | 82 : 67 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律莫瑟大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 17 | 14 | 64.94 | 63.81 | 10 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 19 | 76.58 | 75.33 | 8 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-23 | 威斯康星大学 | 底特律莫瑟大学 | 1天 |
NCAA | 2025-01-03 | 威斯康星大学 | 爱荷华大学 | 12天 |
NCAA | 2025-01-06 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 威斯康星大学 | 15天 |
NCAA | 2025-01-10 | 威斯康星大学 | 明尼苏达大学 | 19天 |
NCAA | 2025-01-14 | 威斯康星大学 | 俄亥俄州立大学 | 23天 |
NCAA | 2025-01-18 | 南加州大学 | 威斯康星大学 | 27天 |
NCAA | 2025-01-22 | 加州大学洛杉矶分校 | 威斯康星大学 | 31天 |
NCAA | 2025-01-26 | 威斯康星大学 | 内布拉斯加大学 | 35天 |
NCAA | 2025-01-29 | 马里兰大学 | 威斯康星大学 | 38天 |
NCAA | 2025-02-01 | 西北大学 | 威斯康星大学 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-23 | 威斯康星大学 | 底特律莫瑟大学 | 1天 |
NCAA | 2024-12-30 | 杨斯镇州立 | 底特律莫瑟大学 | 8天 |
NCAA | 2025-01-03 | 底特律莫瑟大学 | 罗伯莫里斯 | 12天 |
NCAA | 2025-01-05 | 底特律莫瑟大学 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 14天 |
NCAA | 2025-01-10 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 底特律莫瑟大学 | 19天 |
NCAA | 2025-01-12 | 普渡大学韦恩堡分校 | 底特律莫瑟大学 | 21天 |
NCAA | 2025-01-19 | 底特律莫瑟大学 | 奥克兰大学 | 28天 |
NCAA | 2025-01-23 | 克里夫兰州立大学 | 底特律莫瑟大学 | 32天 |
NCAA | 2025-01-26 | 莱特州立大学 | 底特律莫瑟大学 | 35天 |
NCAA | 2025-01-31 | 底特律莫瑟大学 | 北肯塔基大学 | 40天 |