赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 北卡罗来纳农工大学 | 80 : 85 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 汉普顿大学 | 54 : 82 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -28 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 默西赫斯特大学 | 59 : 76 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -17 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 乔治华盛顿大学 | 60 : 61 | 拉萨尔大学 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 乔治华盛顿大学 | 65 : 67 | 杜肯大学 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 圣博纳旺蒂大学 | 75 : 86 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 乔治华盛顿大学 | 66 : 72 | 拉萨尔大学 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 麻萨诸塞大学 | 69 : 57 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 12 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 乔治华盛顿大学 | 91 : 96 | 圣路易斯大学 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 乔治华盛顿大学 | 75 : 79 | 圣约瑟大学 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,乔治华盛顿大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 芒特圣玛丽大学 | 48 : 101 | 西点军校 | 胜 | -53 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 西点军校 | 58 : 100 | 杜克大学 | 负 | -42 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 59 : 67 | 西点军校 | 胜 | -8 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 圣十字学院 | 84 : 68 | 西点军校 | 负 | 16 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 西点军校 | 68 : 69 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | -1 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 美国大学 | 73 : 51 | 西点军校 | 负 | 22 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-02-26 | 西点军校 | 41 : 54 | 巴克尼尔大学 | 负 | -13 | 输 | 95 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 理海大学 | 85 : 54 | 西点军校 | 负 | 31 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 西点军校 | 59 : 53 | 圣十字学院 | 胜 | 6 | 赢 | 112 | 大 |
NCAA | 2024-02-15 | 波士顿大学 | 50 : 65 | 西点军校 | 胜 | -15 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 10 场交锋,西点军校胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 16 | 16 | 76.28 | 76.72 | 8 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 73.09 | 70.36 | 5 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-19 | 乔治华盛顿大学 | 新泽西学院 | 4天 |
NCAA | 2024-11-23 | 堪萨斯州立大学 | 乔治华盛顿大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-30 | 乔治华盛顿大学 | 弗吉尼亚军事学院 | 15天 |
NCAA | 2024-12-05 | 美国大学 | 乔治华盛顿大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-07 | 欧道明大学 | 乔治华盛顿大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-14 | 乔治华盛顿大学 | 西点军校 | 29天 |
NCAA | 2024-12-19 | 乔治华盛顿大学 | 拉法叶学院 | 34天 |
NCAA | 2024-12-23 | 乔治华盛顿大学 | 维珍尼威斯 | 38天 |
NCAA | 2024-12-31 | 里奇蒙德大学 | 乔治华盛顿大学 | 47天 |
NCAA | 2025-01-05 | 乔治华盛顿大学 | 达顿大学 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 毛利斯特大学 | 西点军校 | 1天 |
NCAA | 2024-11-21 | 西点军校 | 菲尔莱狄更斯大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-23 | 曼哈顿大学 | 西点军校 | 8天 |
NCAA | 2024-11-27 | 西点军校 | 纽约州立大学海事学院 | 12天 |
NCAA | 2024-12-03 | 莱莫恩 | 西点军校 | 19天 |
NCAA | 2024-12-09 | 西点军校 | 康奈尔大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-14 | 乔治华盛顿大学 | 西点军校 | 29天 |
NCAA | 2024-12-22 | 西点军校 | 宾汉顿大学 | 38天 |
NCAA | 2024-12-29 | 西点军校 | 德州圣安东尼大学 | 45天 |
NCAA | 2025-01-03 | 科尔盖特大学 | 西点军校 | 49天 |