赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-14 | 加州州立富勒顿分校 | 53 : 83 | 科罗拉多大学 | 胜 | -30 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 北科罗拉多大学 | 88 : 90 | 科罗拉多大学 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 东华盛顿大学 | 56 : 76 | 科罗拉多大学 | 胜 | -20 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 科罗拉多大学 | 77 : 81 | 马奎特大学 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-03-23 | 科罗拉多大学 | 102 : 100 | 佛罗里达大学 | 胜 | 2 | 赢 | 202 | 大 |
NCAA | 2024-03-21 | 科罗拉多大学 | 60 : 53 | 博伊西州立大学 | 胜 | 7 | 赢 | 113 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 俄勒冈大学 | 75 : 68 | 科罗拉多大学 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 科罗拉多大学 | 58 : 52 | 华盛顿州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 110 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 华盛顿大学 | 58 : 72 | 科罗拉多大学 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 科罗拉多大学 | 79 : 75 | 俄勒冈大学 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,科罗拉多大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-14 | 哈佛大学 | 56 : 78 | 东北大学 | 负 | -22 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-11-11 | 哈佛大学 | 55 : 67 | 美国大学 | 负 | -12 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 哈佛大学 | 80 : 85 | 海军官校 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 毛利斯特大学 | 66 : 79 | 哈佛大学 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 哈佛大学 | 69 : 76 | 达特茅斯大学 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 哈佛大学 | 60 : 80 | 耶鲁大学 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-03-02 | 哈佛大学 | 68 : 71 | 布朗大学 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 宾夕法尼亚 | 70 : 74 | 哈佛大学 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-02-24 | 普林斯顿大学 | 66 : 53 | 哈佛大学 | 负 | 13 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 哈佛大学 | 80 : 75 | 哥伦比亚大学 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈佛大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 70.03 | 66.76 | 7 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 14 | 14 | 68.36 | 66.36 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 科罗拉多大学 | 哈佛大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-26 | 密歇根州立大学 | 科罗拉多大学 | 12天 |
NCAA | 2024-12-03 | 科罗拉多大学 | 太平洋大学 | 19天 |
NCAA | 2024-12-08 | 科罗拉多大学 | 科罗拉多州立大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-14 | 科罗拉多大学 | 南达科他州立大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-22 | 科罗拉多大学 | 贝拉明大学 | 38天 |
NCAA | 2024-12-31 | 科罗拉多大学 | 爱荷华州立 | 47天 |
NCAA | 2025-01-04 | 亚利桑那州立大学 | 科罗拉多大学 | 51天 |
NCAA | 2025-01-08 | 中佛罗里达大学 | 科罗拉多大学 | 55天 |
NCAA | 2025-01-13 | 科罗拉多大学 | 西维吉尼亚 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 科罗拉多大学 | 哈佛大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-23 | 哈佛大学 | 科尔盖特大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-28 | 哈佛大学 | 麻萨诸塞大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-30 | 圣约翰大学 | 哈佛大学 | 16天 |
NCAA | 2024-12-05 | 圣十字学院 | 哈佛大学 | 21天 |
NCAA | 2024-12-08 | 新罕布什尔大学 | 哈佛大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-22 | 哈佛大学 | 弗尔曼大学 | 38天 |
NCAA | 2024-12-30 | 艾奥纳学院 | 哈佛大学 | 46天 |
NCAA | 2024-12-30 | 艾奥纳学院 | 哈佛大学 | 46天 |
NCAA | 2025-01-06 | 哈佛大学 | 鲍登学院 | 53天 |