赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-02-01 | 掘金 | 100 : 105 | 雷霆 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2023-12-30 | 雷霆 | 119 : 93 | 掘金 | 负 | 26 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2023-12-17 | 雷霆 | 118 : 117 | 掘金 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2023-10-30 | 掘金 | 128 : 95 | 雷霆 | 胜 | 33 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2023-01-23 | 雷霆 | 101 : 99 | 掘金 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
两队近 8 场交锋,丹佛掘金胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 热火 | 122 : 135 | 掘金 | 胜 | -13 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 胜 | -26 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 283 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 胜 | 2 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-12 | 快船 | 128 : 134 | 雷霆 | 胜 | -6 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 勇士 | 127 : 116 | 雷霆 | 负 | 11 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 火箭 | 107 : 126 | 雷霆 | 胜 | -19 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 魔术 | 86 : 102 | 雷霆 | 胜 | -16 | 赢 | 188 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 雷霆 | 105 : 92 | 快船 | 胜 | 13 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 雷霆 | 137 : 114 | 开拓者 | 胜 | 23 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 马刺 | 93 : 105 | 雷霆 | 胜 | -12 | 赢 | 198 | 大 |
NBA | 2024-10-28 | 老鹰 | 104 : 128 | 雷霆 | 胜 | -24 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 雷霆 | 114 : 95 | 公牛 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 鹈鹕 | 掘金 | 4天 |
NBA | 2024-11-18 | 灰熊 | 掘金 | 6天 |
NBA | 2024-11-20 | 灰熊 | 掘金 | 8天 |
NBA | 2024-11-23 | 掘金 | 独行侠 | 11天 |
NBA | 2024-11-24 | 湖人 | 掘金 | 12天 |
NBA | 2024-11-26 | 掘金 | 尼克斯 | 14天 |
NBA | 2024-11-28 | 爵士 | 掘金 | 16天 |
NBA | 2024-12-02 | 快船 | 掘金 | 20天 |
NBA | 2024-12-04 | 掘金 | 勇士 | 22天 |
NBA | 2024-12-06 | 骑士 | 掘金 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 雷霆 | 鹈鹕 | 2天 |
NBA | 2024-11-16 | 雷霆 | 太阳 | 4天 |
NBA | 2024-11-18 | 雷霆 | 独行侠 | 6天 |
NBA | 2024-11-20 | 马刺 | 雷霆 | 8天 |
NBA | 2024-11-21 | 雷霆 | 开拓者 | 9天 |
NBA | 2024-11-26 | 国王 | 雷霆 | 14天 |
NBA | 2024-11-28 | 勇士 | 雷霆 | 16天 |
NBA | 2024-11-30 | 湖人 | 雷霆 | 18天 |
NBA | 2024-12-02 | 火箭 | 雷霆 | 20天 |
NBA | 2024-12-04 | 雷霆 | 爵士 | 22天 |