赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-19 | 江苏肯帝亚 | 86 : 102 | 山东高速 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 99 : 94 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 江苏肯帝亚 | 68 : 86 | 山东高速 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
CBA | 2024-01-29 | 江苏肯帝亚 | 100 : 104 | 山东高速 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-01-08 | 山东高速 | 89 : 86 | 江苏肯帝亚 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2023-12-07 | 江苏肯帝亚 | 95 : 116 | 山东高速 | 负 | -21 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2023-10-27 | 山东高速 | 100 : 102 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -2 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2023-01-17 | 山东高速 | 94 : 91 | 江苏肯帝亚 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
两队近 8 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-19 | 江苏肯帝亚 | 44 : 50 | 山东高速 | 负 | -6 | 输 | 94 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 43 : 44 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 87 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 江苏肯帝亚 | 35 : 48 | 山东高速 | 负 | -13 | 输 | 83 | 小 |
CBA | 2024-01-29 | 江苏肯帝亚 | 43 : 51 | 山东高速 | 负 | -8 | 输 | 94 | 小 |
CBA | 2024-01-08 | 山东高速 | 48 : 43 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 91 | 小 |
CBA | 2023-12-07 | 江苏肯帝亚 | 51 : 55 | 山东高速 | 负 | -4 | 输 | 106 | 小 |
CBA | 2023-10-27 | 山东高速 | 54 : 49 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 103 | 小 |
CBA | 2023-01-17 | 山东高速 | 60 : 50 | 江苏肯帝亚 | 负 | 10 | 输 | 110 | 小 |
两队近 8 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 99 : 94 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-01-08 | 山东高速 | 89 : 86 | 江苏肯帝亚 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2023-10-27 | 山东高速 | 100 : 102 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -2 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2023-01-17 | 山东高速 | 94 : 91 | 江苏肯帝亚 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
两队近 4 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 43 : 44 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 87 | 大 |
CBA | 2024-01-08 | 山东高速 | 48 : 43 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 91 | 小 |
CBA | 2023-10-27 | 山东高速 | 54 : 49 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 103 | 小 |
CBA | 2023-01-17 | 山东高速 | 60 : 50 | 江苏肯帝亚 | 负 | 10 | 输 | 110 | 小 |
两队近 4 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-13 | 北京控股 | 96 : 95 | 江苏肯帝亚 | 负 | 1 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 江苏肯帝亚 | 83 : 93 | 山西汾酒 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 新疆伊力特 | 101 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
CBA | 2025-03-06 | 深圳马可波罗 | 115 : 109 | 江苏肯帝亚 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2025-01-25 | 山西汾酒 | 113 : 92 | 江苏肯帝亚 | 负 | 21 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2025-01-21 | 天津先行者 | 93 : 99 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2025-01-19 | 江苏肯帝亚 | 86 : 102 | 山东高速 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 江苏肯帝亚 | 85 : 110 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2025-01-14 | 新疆伊力特 | 92 : 82 | 江苏肯帝亚 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2025-01-12 | 江苏肯帝亚 | 95 : 121 | 上海久事 | 负 | -26 | 输 | 216 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-13 | 北京控股 | 44 : 46 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -2 | 赢 | 90 | 大 |
CBA | 2025-03-10 | 江苏肯帝亚 | 50 : 38 | 山西汾酒 | 胜 | 12 | 赢 | 88 | 大 |
CBA | 2025-03-08 | 新疆伊力特 | 63 : 32 | 江苏肯帝亚 | 负 | 31 | 输 | 95 | 小 |
CBA | 2025-03-06 | 深圳马可波罗 | 58 : 73 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -15 | 赢 | 131 | 大 |
CBA | 2025-01-25 | 山西汾酒 | 62 : 47 | 江苏肯帝亚 | 负 | 15 | 输 | 109 | 小 |
CBA | 2025-01-21 | 天津先行者 | 51 : 52 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 103 | 大 |
CBA | 2025-01-19 | 江苏肯帝亚 | 44 : 50 | 山东高速 | 负 | -6 | 输 | 94 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 江苏肯帝亚 | 43 : 52 | 北京控股 | 负 | -9 | 输 | 95 | 小 |
CBA | 2025-01-14 | 新疆伊力特 | 48 : 39 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 87 | 小 |
CBA | 2025-01-12 | 江苏肯帝亚 | 49 : 61 | 上海久事 | 负 | -12 | 输 | 110 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-13 | 山西汾酒 | 120 : 119 | 山东高速 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 山东高速 | 83 : 102 | 上海久事 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 山东高速 | 118 : 114 | 北京控股 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2025-03-05 | 山东高速 | 94 : 103 | 北京北汽 | 负 | -9 | 输 | 197 | 小 |
CBA杯 | 2025-02-10 | 北京北汽 | 88 : 68 | 山东高速 | 负 | 20 | 输 | 156 | 小 |
CBA | 2025-01-25 | 山东高速 | 104 : 103 | 北京控股 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2025-01-21 | 宁波町渥 | 102 : 112 | 山东高速 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2025-01-19 | 江苏肯帝亚 | 86 : 102 | 山东高速 | 胜 | -16 | 赢 | 188 | 大 |
CBA | 2025-01-17 | 山东高速 | 89 : 98 | 南京头排苏酒 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 浙江稠州金租 | 78 : 81 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-13 | 山西汾酒 | 51 : 52 | 山东高速 | 胜 | -1 | 赢 | 103 | 大 |
CBA | 2025-03-10 | 山东高速 | 47 : 48 | 上海久事 | 负 | -1 | 输 | 95 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 山东高速 | 64 : 55 | 北京控股 | 胜 | 9 | 赢 | 119 | 大 |
CBA | 2025-03-05 | 山东高速 | 53 : 56 | 北京北汽 | 负 | -3 | 输 | 109 | 小 |
CBA杯 | 2025-02-10 | 北京北汽 | 38 : 36 | 山东高速 | 负 | 2 | 输 | 74 | 小 |
CBA | 2025-01-25 | 山东高速 | 50 : 62 | 北京控股 | 负 | -12 | 输 | 112 | 小 |
CBA | 2025-01-21 | 宁波町渥 | 45 : 63 | 山东高速 | 胜 | -18 | 赢 | 108 | 大 |
CBA | 2025-01-19 | 江苏肯帝亚 | 44 : 50 | 山东高速 | 胜 | -6 | 赢 | 94 | 大 |
CBA | 2025-01-17 | 山东高速 | 50 : 52 | 南京头排苏酒 | 负 | -2 | 输 | 102 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 浙江稠州金租 | 39 : 40 | 山东高速 | 胜 | -1 | 赢 | 79 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-15 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 2天 |
CBA | 2025-03-17 | 江苏肯帝亚 | 山东高速 | 4天 |
CBA | 2025-03-19 | 青岛国信制药 | 江苏肯帝亚 | 6天 |
CBA | 2025-03-21 | 山东高速 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
CBA | 2025-03-24 | 浙江稠州金租 | 江苏肯帝亚 | 11天 |
CBA | 2025-03-27 | 江苏肯帝亚 | 深圳马可波罗 | 14天 |
CBA | 2025-03-31 | 江苏肯帝亚 | 浙江方兴渡 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-15 | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 2天 |
CBA | 2025-03-17 | 江苏肯帝亚 | 山东高速 | 4天 |
CBA | 2025-03-19 | 山东高速 | 广州朗肽海本 | 6天 |
CBA | 2025-03-21 | 山东高速 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
CBA | 2025-03-24 | 四川丰谷酒业 | 山东高速 | 11天 |
CBA | 2025-03-26 | 山东高速 | 新疆伊力特 | 13天 |
CBA | 2025-03-31 | 辽宁本钢 | 山东高速 | 18天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
黑白直播免费更新[WCBA录像] 2025年3月13日 山西竹叶青酒女篮vs上海浦发银行女篮 全场直播高清录像,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WCBA直播。
2025-03-14 00:01:04
黑白直播免费更新[WCBA集锦] 2025年3月13日 内蒙古农信女篮vs新疆天山女篮 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WCBA直播。
2025-03-14 00:01:04
黑白直播免费更新[WCBA集锦] 2025年3月13日 东莞新彤盛女篮vs山东赤水河酒女篮 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WCBA直播。
2025-03-13 23:01:04
黑白直播免费更新[WCBA录像] 2025年3月13日 四川远达女篮vs江苏南钢女篮 全场直播高清录像,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WCBA直播。
2025-03-13 23:01:04
黑白直播免费更新[WCBA集锦] 2025年3月13日 四川远达女篮vs江苏南钢女篮 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WCBA直播。
2025-03-13 23:01:04
黑白直播免费更新[CBA录像] 2025年3月13日 江苏肯帝亚vs北京控股 全场直播高清录像,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2025-03-13 21:01:04