赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-04 | 浙江稠州金租 | 90 : 84 | 广东东阳光 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2024-02-05 | 浙江稠州金租 | 126 : 122 | 广东东阳光 | 负 | 4 | 输 | 248 | 小 |
CBA | 2023-10-24 | 广东东阳光 | 106 : 96 | 浙江稠州金租 | 胜 | 10 | 赢 | 202 | 大 |
CBA龙华邀请赛 | 2023-07-29 | 广东东阳光 | 94 : 71 | 浙江稠州金租 | 胜 | 23 | 赢 | 165 | 大 |
CBA | 2023-01-07 | 浙江稠州金租 | 114 : 103 | 广东东阳光 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
两队近 5 场交锋,广东东阳光胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-21 | 浙江方兴渡 | 113 : 107 | 广东东阳光 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 广东东阳光 | 112 : 97 | 南京头排苏酒 | 胜 | 15 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 广东东阳光 | 103 : 86 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 17 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 上海久事 | 124 : 91 | 广东东阳光 | 负 | 33 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-12 | 北京北汽 | 90 : 106 | 广东东阳光 | 胜 | -16 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 广东东阳光 | 105 : 98 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-05 | 江苏肯帝亚 | 100 : 98 | 广东东阳光 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 山西汾酒 | 119 : 121 | 广东东阳光 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2024-12-01 | 广东东阳光 | 94 : 104 | 四川丰谷酒业 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-11-29 | 广东东阳光 | 92 : 103 | 浙江方兴渡 | 负 | -11 | 输 | 195 | 小 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-17 | 四川丰谷酒业 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 胜 | -7 | 赢 | 257 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江稠州金租 | 112 : 103 | 天津先行者 | 胜 | 9 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 青岛国信制药 | 99 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 浙江稠州金租 | 122 : 93 | 广州朗肽海本 | 胜 | 29 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江稠州金租 | 94 : 124 | 上海久事 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 九台农商银行 | 112 : 159 | 浙江稠州金租 | 胜 | -47 | 赢 | 271 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江稠州金租 | 119 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
CBA | 2024-11-29 | 浙江稠州金租 | 131 : 127 | 山西汾酒 | 胜 | 4 | 赢 | 258 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 广东东阳光 | 宁波町渥 | 1天 |
CBA | 2024-12-25 | 广东东阳光 | 浙江稠州金租 | 3天 |
CBA | 2024-12-28 | 九台农商银行 | 广东东阳光 | 6天 |
CBA | 2024-12-30 | 辽宁本钢 | 广东东阳光 | 8天 |
CBA | 2025-01-01 | 广东东阳光 | 天津先行者 | 10天 |
CBA | 2025-01-04 | 广东东阳光 | 山东高速 | 13天 |
CBA | 2025-01-06 | 深圳马可波罗 | 广东东阳光 | 15天 |
CBA | 2025-01-08 | 天津先行者 | 广东东阳光 | 17天 |
CBA | 2025-01-10 | 广东东阳光 | 青岛国信制药 | 19天 |
CBA | 2025-01-12 | 广东东阳光 | 北京控股 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 浙江稠州金租 | 广州朗肽海本 | 1天 |
CBA | 2024-12-25 | 广东东阳光 | 浙江稠州金租 | 3天 |
CBA | 2024-12-27 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 5天 |
CBA | 2024-12-29 | 福建晋江文旅 | 浙江稠州金租 | 7天 |
CBA | 2024-12-31 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 9天 |
CBA | 2025-01-03 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 12天 |
CBA | 2025-01-05 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 14天 |
CBA | 2025-01-09 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 18天 |
CBA | 2025-01-11 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 20天 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江稠州金租 | 浙江方兴渡 | 22天 |