赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-07 | 山东高速 | 102 : 98 | 青岛国信制药 | 胜 | 4 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2024-04-02 | 山东高速 | 102 : 119 | 青岛国信制药 | 负 | -17 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-02-03 | 青岛国信制药 | 111 : 115 | 山东高速 | 胜 | -4 | 赢 | 226 | 大 |
CBA | 2023-12-20 | 青岛国信制药 | 104 : 94 | 山东高速 | 负 | 10 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2023-12-11 | 山东高速 | 100 : 115 | 青岛国信制药 | 负 | -15 | 输 | 215 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-03 | 青岛国信制药 | 93 : 101 | 山东高速 | 胜 | -8 | 赢 | 194 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-01 | 山东高速 | 100 : 95 | 青岛国信制药 | 胜 | 5 | 赢 | 195 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-16 | 青岛国信制药 | 93 : 99 | 山东高速 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2023-01-09 | 青岛国信制药 | 81 : 97 | 山东高速 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 9 场交锋,山东高速胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-20 | 山东高速 | 123 : 126 | 新疆伊力特 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 山东高速 | 80 : 98 | 山西汾酒 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 山东高速 | 103 : 92 | 福建晋江文旅 | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 深圳马可波罗 | 98 : 107 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 北京控股 | 93 : 103 | 山东高速 | 胜 | -10 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 山东高速 | 91 : 97 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2024-12-07 | 山东高速 | 102 : 98 | 青岛国信制药 | 胜 | 4 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2024-12-04 | 山东高速 | 108 : 106 | 天津先行者 | 胜 | 2 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 上海久事 | 101 : 115 | 山东高速 | 胜 | -14 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-11-30 | 福建晋江文旅 | 92 : 111 | 山东高速 | 胜 | -19 | 赢 | 203 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-21 | 青岛国信制药 | 103 : 100 | 天津先行者 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-19 | 福建晋江文旅 | 102 : 114 | 青岛国信制药 | 胜 | -12 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 118 | 青岛国信制药 | 胜 | -30 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 青岛国信制药 | 113 : 103 | 广州朗肽海本 | 胜 | 10 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 青岛国信制药 | 99 : 123 | 浙江稠州金租 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
CBA | 2024-12-09 | 青岛国信制药 | 89 : 87 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 2 | 赢 | 176 | 大 |
CBA | 2024-12-07 | 山东高速 | 102 : 98 | 青岛国信制药 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江方兴渡 | 105 : 93 | 青岛国信制药 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-12-02 | 福建晋江文旅 | 114 : 121 | 青岛国信制药 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
CBA | 2024-11-29 | 北京控股 | 99 : 102 | 青岛国信制药 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 24 | 93.3 | 92.6 | 13 | 42.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 山东高速 | 青岛国信制药 | 1天 |
CBA | 2024-12-25 | 山东高速 | 北京北汽 | 3天 |
CBA | 2024-12-27 | 山东高速 | 天津先行者 | 5天 |
CBA | 2024-12-30 | 山东高速 | 四川丰谷酒业 | 8天 |
CBA | 2025-01-01 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 10天 |
CBA | 2025-01-04 | 广东东阳光 | 山东高速 | 13天 |
CBA | 2025-01-06 | 山东高速 | 南京头排苏酒 | 15天 |
CBA | 2025-01-09 | 山东高速 | 九台农商银行 | 18天 |
CBA | 2025-01-11 | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 20天 |
CBA | 2025-01-13 | 广州朗肽海本 | 山东高速 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 山东高速 | 青岛国信制药 | 1天 |
CBA | 2024-12-25 | 青岛国信制药 | 天津先行者 | 3天 |
CBA | 2024-12-27 | 宁波町渥 | 青岛国信制药 | 5天 |
CBA | 2024-12-30 | 浙江方兴渡 | 青岛国信制药 | 8天 |
CBA | 2025-01-01 | 青岛国信制药 | 四川丰谷酒业 | 10天 |
CBA | 2025-01-03 | 青岛国信制药 | 山西汾酒 | 12天 |
CBA | 2025-01-05 | 广州朗肽海本 | 青岛国信制药 | 14天 |
CBA | 2025-01-08 | 深圳马可波罗 | 青岛国信制药 | 17天 |
CBA | 2025-01-10 | 广东东阳光 | 青岛国信制药 | 19天 |
CBA | 2025-01-12 | 青岛国信制药 | 辽宁本钢 | 21天 |